|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE SYDNEY

Sydney, Australia, 25 al 29.08.2008


29.03.2008
Redacción

El indio GM Surya Shekhar Ganguly, el singapurense de origen chino GM Zhong Zhang, el inglés GM Gawain Jones y el australiano de origen chino MI Zong-Yuan Zhao, coparon los primeros puestos -empatados con 7.0 puntos-, en el Sydney International Open, importante torneo abierto internacional que se ha celebrado durante los días 25 al 29 de Marzo en Parramatta Town Hall, a 23 km de Sydney, Australia, y en el cual han participado más de 100 jugadores de diversos países, entre los que se encontraban 10 Grandes Maestros Internacionales, siendo el sistema de juego suizo a 9 rondas, con un ritmo por jugador y partida de 90 minutos a finish, con incremento adicional de 30 segundos por jugada.
Por su parte, la belga MI Anna Zozulia ha sido la primera clasificada femenina, mientras que la filipina Sherily Cua ha conseguido norma de Maestra Internacional.
Web:
http://www.chessaustralia.com.au/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN

Tienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de Ajedrez
http://www.tiendadeajedrez.com 


TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE SYDNEY

Sydney, Australia, 25 al 29.08.2008


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
29.03.2008

---------------------------------------------------------------------
 RF  Tí      Nombre             Fed Elo   Puntos    Desempates    Rp 
---------------------------------------------------------------------
  1. GM Ganguly Surya Shekhar   IND 2579   7.0   44,0 56,0 42,50 2667
  2. GM Zhang Zhong             SIN 2617   7.0   43,5 55,0 42,00 2681
  3. GM Jones Gawain C B        ENG 2562   7.0   41,5 52,5 40,00 2578
  4. IM Zhao Zong-Yuan          AUS 2487   7.0   41,5 52,0 38,50 2637
  5. GM Gagunashvili Merab      GEO 2553   6.5   45,0 56,0 38,75 2587
  6. GM Antonio Rogelio Jr      PHI 2529   6.5   41,0 52,0 35,25 2497
  7. GM Akobian Varuzhan        USA 2599   6.5   40,0 51,0 35,00 2535
  8. IM Bitansky Igor           ISR 2424   6.5   40,0 49,5 33,00 2459
  9. GM Malakhatko Vadim        BEL 2600   6.5   39,5 51,0 34,50 2522
 10. IM Solomon Stephen J       AUS 2468   6.5   37,0 48,0 32,75 2396
 11. GM Johansen Darryl K       AUS 2475   6.5   36,5 47,0 33,25 2439
 12. IM Lane Gary W             AUS 2412   6.5   33,5 43,5 29,75 2307
 13. IM Zozulia Anna            BEL 2344   6.0   41,0 51,5 32,00 2446
 14. FM Swiercz Dariusz         POL 2315   6.0   39,0 48,0 28,50 2345
 15. IM Kizov Atanas            MKD 2398   6.0   38,5 48,5 29,50 2382
 16. GM Chandler Murray G       NZL 2540   6.0   36,5 47,0 29,00 2396
 17. FM Goldenberg Igor         AUS 2395   6.0   36,0 47,0 29,75 2351
 18. GM Antic Dejan             SRB 2480   6.0   34,0 43,5 27,50 2276
 19.    Chow Sam                AUS 2240   5.5   39,0 49,0 26,50 2317
 20. FM Smith Robert W          NZL 2333   5.5   39,0 48,5 26,25 2290
 21.    De Ramos Joseph Julius  PHI 2256   5.5   38,0 48,5 25,50 2355
 22.    Kresovic Velimir        GER 2245   5.5   37,5 48,0 25,75 2324
 23.    Cua Sherily             PHI 2132   5.5   37,5 46,5 25,75 2361
 24. IM Wang Puchen             NZL 2383   5.5   37,0 48,5 29,25 2293
 25. FM Metz Hartmut            GER 2335   5.5   36,0 46,0 24,75 2281
 26.    Rej Tomek               AUS 2283   5.5   36,0 45,5 23,75 2294
 27.    Perena Catherine        PHI 2234   5.5   35,5 45,0 22,75 2161
 28. CM Illingworth Max         AUS 2152   5.5   35,0 45,0 24,75 2289
 29.    Hacche David            AUS 2182   5.5   33,5 43,5 22,25 2219
 30.    Setiawan Akwie          INA 2207   5.5   31,5 39,5 21,50 2129
 31.    Wallis Christopher      AUS 2259   5.5   30,5 38,5 18,75 2158
 32.    Dragicevic Domagoj      AUS 2215   5.5   30,0 39,5 22,50 2157
 33.    Nguyen Thu Giang        AUS 2106   5.5   29,0 36,0 17,50 2110
 34. IM Reprintsev Alexander    UKR 2406   5.0   38,5 50,0 25,75 2340
 35.    Haessler Carl           USA 2147   5.0   38,5 48,5 19,50 2317
 36. IM Mas Hafizulhelmi        MAS 2382   5.0   38,5 46,5 23,00 2298
 37.    Dalton Samuel           AUS 1735   5.0   36,0 46,0 23,50 2254
 38.    McNamara Gary           AUS 2084   5.0   35,5 44,5 20,25 2234
 39.    Ayvazyan Armen          AUS 2245   5.0   31,5 41,0 20,25 2158
 40.    Hay Trevor              AUS 2310   5.0   31,5 39,5 19,50 2139
 41.    Watson James            AUS 1923   5.0   31,0 40,5 21,00 2158
 42.    Cunanan Homer           PHI 2133   5.0   31,0 40,0 20,50 2011
 43.    Dizdarevic Mehmedalija  BIH 2025   5.0   31,0 39,5 20,75 2120
 44.    Hu Jason                AUS 2120   5.0   31,0 38,5 15,50 2048
 45.    Oliver Gareth           AUS 2164   5.0   30,0 38,0 19,00 2031
 46.    Forster William         NZL 1964   5.0   24,5 32,0 15,00 1967
 47.    Samar Raul              AUS 2254   4.5   39,5 48,0 19,75 2314
 48.    Stojic Dusan            AUS 2155   4.5   37,0 46,0 19,00 2205
 49. FM Fernandez Daniel Howard SIN 2104   4.5   36,0 45,5 19,50 2176
 50.    Broekhuyse Paul         AUS 2130   4.5   36,0 45,0 20,75 2185
 51.    Pecori Ascaro           AUS 2129   4.5   34,0 43,0 19,00 2090
 52.    Daylo Leo Jr            PHI 1969   4.5   31,0 38,0 14,25 2079
 53.    Manon-Og Ramon Jr       PHI 2144   4.5   30,5 39,5 16,25 2130
 54. WF Milligan Helen          NZL 2008   4.5   30,0 39,5 15,75 1999
 55.    Steadman Michael        NZL 2238   4.5   30,0 38,5 18,75 1967
 56.    Dotsenko Viacheslav     RUS 2132   4.5   30,0 38,0 15,50 2031
 57. FM Morris James            AUS 2096   4.5   27,5 37,5 16,00 1906
 58.    Chung Francisco         AUS 1942   4.5   27,0 34,5 13,00 1905
 59.    Bennett Hilton          NZL 2094   4.5   26,5 34,5 14,75 1895
 60.    Ali Mosaddeque          AUS 1980   4.5   24,0 30,5 12,75 1872
 61.    Rosario Amiel           AUS 1974   4.5   23,5 32,0 13,50 1798
 62.    Cunanan Kimberly Jane   PHI 1939   4.0   33,5 43,0 17,50 2108
 63.    Schon Eugene            AUS 2002   4.0   33,0 42,5 17,75 2112
 64.    Canfell Mike J          AUS 1941   4.0   31,5 39,5 14,00 2015
 65.    Cheng Bobby             NZL 2064   4.0   31,0 40,5 13,00 2104
 66.    Sutherland John         NZL 2050   4.0   31,0 40,0 14,25 1989
 67.    Fuatai Fuatai           NZL 2087   4.0   31,0 39,0 12,50 1985
 68.    Lester George E         AUS 1733   4.0   30,5 38,0 14,75 2016
 69.    Dilla Edsil             AUS 2153   4.0   30,0 39,5 14,75 1933
 70.    Stojic Svetozar         AUS 1995   4.0   30,0 38,5 11,00 1992
 71.    Rachmadi Herman         AUS 1836   4.0   29,5 38,0 12,75 2019
 72.    Grigg Sam               AUS 1897   4.0   27,5 33,5 11,50 1926
 73.    Spiller Paul            NZL 1998   4.0   27,0 36,5 14,25 1820
 74.    Dick David W            AUS 1953   4.0   27,0 34,0 11,25 1921
 75.    Jule Sebastian          AUS 1501   4.0   27,0 32,5 11,75 1958
 76. WI Jule Alexandra          AUS 1931   4.0   26,0 34,0 13,00 1964
 77.    Pickering Anthony       AUS 1965   4.0   25,0 31,5  8,75 1607
 78.    Goundar Sanmogam        FIJ 1851   3.5   31,5 40,0 13,00 1995
 79.    Kalisch Tom             AUS 1914   3.5   28,5 36,5 11,50 1953
 80.    Holland Dennis          AUS 1960   3.5   28,5 35,5 10,75 1827
 81.    Brown Andrew            AUS 2004   3.5   27,5 37,0 12,25 1827
 82.    Voon Richard            AUS 1990   3.5   27,0 36,0  9,75 1889
 83.    Guo Emma                AUS 1749   3.5   26,5 33,0 10,75 1831
 84. WI Szuveges Narelle        AUS 1867   3.5   26,0 33,0  9,25 1904
 85.    Gomez Augustin          USA 1900   3.5   25,0 30,5 10,50 1796
 86.    Dolejs Dan              NZL 1969   3.5   24,0 32,5  8,00 1843
 87.    Escalante Lorenzo       AUS 1742   3.0   31,0 37,5  9,50 1884
 88.    Abdat Akef              INA 2030   3.0   30,0 38,5 12,50 1857
 89.    Myers Stephen           AUS 1648   3.0   30,0 38,5 12,25 1885
 90.    Abbott Peter            AUS 1758   3.0   30,0 38,5 10,50 1914
 91.    Tan Justin              AUS 1575   3.0   29,5 35,0  9,75 1868
 92. WF Harris Rebecca          AUS 1819   3.0   29,0 37,0 10,75 1902
 93.    Escribano Jose          AUS 1840   3.0   29,0 36,0  9,50 1891
 94.    Davis Tony              AUS 1975   3.0   27,5 35,0  7,00 1747
 95.    Descallar Levi          AUS 1848   3.0   23,5 29,5  5,00 1847
 96.    Christensen Joshua      AUS 1994   3.0   18,5 26,5  8,75 1693
 97.    Cristuta Roy            AUS 1377   2.5   29,5 37,5  9,75 1871
 98.    Tanoi Toleafoa          NZL 1918   2.5   28,5 36,5  8,75 1823
 99.    Lau Joshua              AUS 1643   2.5   25,5 32,0  6,50 1813
100.    Mitchell Robert         NZL 1904   2.5   23,5 30,0  8,25 1734
101.    Selnes Hamish           AUS 1957   2.5   22,0 28,5  4,50 1781
102.    Froiland Gunnar         SWE 1269   2.0   26,0 32,5  8,25 1651
103.    Russell Luthien         AUS 1555   2.0   24,5 31,5  6,00 1641
104.    Korenevski Oleg         AUS 1918   2.0   21,0 28,0  6,50 1585
105.    Van Der Wal Fritz W     AUS 1968   1.5   22,5 28,5  5,75 1387
106.    Joydev Saha             IND 2176   0.0   31,5 40,5  0,00    0
---------------------------------------------------------------------




© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis