|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




XII INTERNACIONAL DE AJEDREZ NECKAR OPEN


Deizisau, Alemania, 20 al 24.03.2008


27.03.2008
Redacción

El joven alemán de 17 años GM Falko Bindrich se alzó con el triunfo en el Torneo Neckar-Open, importante torneo abierto internacional que se ha celebrado durante los días 20 al 24 de Marzo en la localidad alemana de Deizisauen y en el cual han participado más de 300 jugadores de diversos países, entre los que se encontraban 72 titulados internacionales, el ucraniano GM Sergey Fedorchuk, nº 1 del ranking del torneo, el ruso GM Oleg Korneev, el alemán GM Alexander Graf, el búlgaro GM Boris Chatalbashev, el argentino GM Fernando Peralta, ..., siendo el sistema de juego suizo a 9 rondas, ritmo de juego clásico.
Al término de la última ronda el GM Falko Bindrich totalizó 7.5 puntos, aventajando en medio punto a un grupo de diez jugadores, entre los que se encontraban el ucraniano GM Sergey Fedorchuk, el húngaro GM Viktor Erdos, el argentino GM Fernando Peralta y el mexicano MI Manuel León Hoyos, que ocuparon los puestos segundo al quinto respectivamente, así como los alemanes GM Alexander Graf, MI Arnd Lamber, GM Sebastian Bogner y MI Martin Kramer, el belga GM Alexand Dgebuadze.
Destacar también que el joven mexicano MI Manuel León Hoyos, de 19 años, que como comentamos anteriormente finalizó en el quinto puesto, ha conseguido una nueva norma de Gran Maestro, por lo que esta vez sí - en 2007 parece ser que tenía cumplimentadas las normas necesarias pero el título no le fue reconocido por la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez-, tan preciado galardón le será en breve reconocido oficialmente por la FIDE.
Web:
http://www.neckar-open.de/11no/wordpress/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN

Tienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de AjedrezTienda de Ajedrez
http://www.tiendadeajedrez.com 


XII INTERNACIONAL DE AJEDREZ NECKAR OPEN

Deizisau, Alemania, 20 al 24.03.2008

GM Falko Bindrich


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
24.03.2008

 -------------------------------------------------------- 
 RF     Nombre            Tí Fed Elo    Puntos Desempates 
 -------------------------------------------------------- 
  1. Bindrich,Falko       GM GER 2497    7.5   51.5 41.75 
  2. Fedorchuk,Sergey     GM UKR 2652    7.0   51.5 41.50 
  3. Erdos,Viktor         GM HUN 2575    7.0   54.5 41.00 
  3. Peralta,Fernando     GM ARG 2551    7.0   54.5 41.00 
  5. Leon Hoyos,Manuel    IM MEX 2495    7.0   54.0 40.25 
  6. Graf,Alexander       GM GER 2586    7.0   53.0 39.00 
  7. Lauber,Arnd          IM GER 2417    7.0   52.0 39.25 
  8. Dgebuadze,Alexand    GM BEL 2512    7.0   52.0 39.00 
  9. Bogner,Sebastian     IM GER 2401    7.0   51.0 38.25 
 10. Chatalbashev,Bori    GM BUL 2585    7.0   50.5 37.75 
 11. Krämer,Martin        IM GER 2436    7.0   48.5 37.25 
 12. Beinoras,Mindauga       LTU 2280    6.5   51.5 34.75 
 13. Lanka,Zigurds        GM LAT 2475    6.5   51.0 36.50 
 14. Farago,Ivan          GM HUN 2475    6.5   51.0 35.75 
 15. Schneider,Ilja          GER 2436    6.5   49.5 34.75 
 16. Korneev,Oleg         GM RUS 2645    6.5   49.5 34.00 
 16. Naumann,Alexander    GM GER 2541    6.5   49.5 34.00 
 18. Heimann,Andreas         GER 2403    6.5   49.5 34.00 
 19. Chernov,Vadim        IM ROU 2505    6.5   48.0 33.50 
 20. Fedorovsky,Michae       UKR 2397    6.5   48.0 32.25 
 21. Pruijssers,Roelan    IM NED 2420    6.5   46.0 31.00 
 22. Brandenburg,Daan     IM NED 2475    6.5   45.0 30.75 
 23. Jaracz,Pawel         GM POL 2527    6.5   45.0 30.25 
 24. Zeller,Frank         IM GER 2437    6.5   44.0 31.25 
 25. Kuipers,Stefan          NED 2302    6.0   51.5 32.00 
 26. van Oosterom,Chie    IM NED 2408    6.0   51.0 30.75 
 27. Schmittdiel,Eckha    GM GER 2417    6.0   50.5 32.25 
 28. Strohhäker,Raoul     FM GER 2393    6.0   50.5 30.75 
 29. Hirneise,Tobias         GER 2324    6.0   50.0 30.75 
 30. Vocaturo,Daniele     IM ITA 2415    6.0   49.5 29.50 
 31. Djuric,Stefan        GM SRB 2448    6.0   48.5 32.25 
 32. Karner,Christoph     FM AUT 2356    6.0   48.5 29.50 
 33. Meinhardt,Maximil    FM GER 2379    6.0   48.5 29.25 
 34. Huschenbeth,Nicla       GER 2437    6.0   48.0 29.50 
 35. Skytte,Rasmus        IM DEN 2412    6.0   47.5 30.00 
 36. Roobol,Martin        FM NED 2288    6.0   47.5 29.50 
 37. Gonzalez Garcia,J    GM MEX 2549    6.0   47.5 28.00 
 38. Manakov,Ilya            RUS 2334    6.0   47.0 28.25 
 39. Becking,Stephan      FM GER 2387    6.0   46.5 30.00 
 40. Thinius,Marco        IM GER 2335    6.0   46.5 26.00 
 41. Kleijn,Christov         NED 2236    6.0   46.0 29.25 
 42. Vatter,Hans-Joach    FM GER 2323    6.0   46.0 29.25 
 43. Frübing,Stefan       FM GER 2313    6.0   45.0 26.75 
 44. Van Ketel,Raoul      FM NED 2339    6.0   43.5 28.75 
 45. Welling,Gerard       IM NED 2371    6.0   43.5 28.75 
 46. Gasthofer,Alexand    IM GER 2466    6.0   43.5 28.50 
 47. Strunski,Andreas        GER 2245    6.0   43.5 26.50 
 48. Jorczik,Julian       FM GER 2286    6.0   43.0 27.00 
 49. Köpke,Christian      FM GER 2296    6.0   43.0 26.25 
 50. Genutis,Mindaugas    FM LTU 2319    6.0   42.5 27.00 

     Hasta 307 jugadores clasificados.                    
 -------------------------------------------------------- 





© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis