|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




LIV ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ

TORNEO INTERNACIONAL



Aguascalientes, México, 18 al 23.03.2008


24.03.2008
Redacción

Triunfo del macedonio GM Nikola Mitkov en el Torneo Internacional que con motivo del LIV Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez se ha celebrado en el Salón Locomotoras del complejo Tres Centurias, Aguascalientes, México, durante los días 18 al 23 de Marzo.
Al término de las 9 rondas disputadas, ritmo de juego clásico, Mitkov totalizó 7.5 puntos, superando en medio punto a sus más inmediatos perseguidores, al mexicano MI Rafael Espinosa, a los cubanos GM Frank De La Paz, GM Lázaro Bruzón y Yuniesky Quezada y al colombiano GM Alonzo Zapata, que ocuparon los puestos segundo al sexto respectivamente. Por su parte, la cubana MIF Yulekis Fleitas fue la mejor clasificada femenina. Participaron un total de 161 jugadores de diversos países, entre los que se encontraban un gran número de titulados internacionales.
Indicar también que paralelamente al torneo internacional se han desarrollado varios torneos nacionales en diferentes categorías, siendo un gran éxito todos y cada uno de ellos en cuanto a participación y organización.
Web:
http://www.axa.org.mx/54abiertomexicanodeajedrez/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

LIV ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ - TORNEO INTERNACIONAL

Aguascalientes, México, 18 al 23.03.2008

Los 5 primeros clasificados


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
23.03.2008

 -------------------------------------------------------------
 RF Tí    Nombre                   Fed Elo   Puntos Desempates
 -------------------------------------------------------------
  1 GM Mitkov, Nikola              MKD 2538   7.5   55.0 45.00
  2 IM Espinosa Flores, Rafael     MEX 2386   7.0   51.0 38.50
  3 GM De La Paz Perdomo, Frank    CUB 2441   7.0   52.5 39.75
  4 GM Bruzon Batista, Lazaro      CUB 2607   7.0   54.5 40.00
  5 GM Quezada Perez, Yuniesky     CUB 2546   7.0   53.0 38.75
  6 GM Zapata Ramirez, Alonso      COL 2475   7.0   51.5 38.50
  7 GM Gonzalez Zamora, Juan Carl  MEX 2556   6.5   53.5 37.00
  8 GM Nogueiras Santiago, Jesus   CUB 2549   6.5   57.0 39.50
  9 GM Hernandez Guerrero, Gilber  MEX 2548   6.5   56.0 39.25
 10 GM Delgado Ramirez, Neuris     CUB 2546   6.5   55.5 38.00
 11 IM Cordova Daza, Emilio        PER 2493   6.5   54.0 37.25
 12 IM Blanco Fernandez, Alvaro    MEX 2335   6.5   52.0 34.50
 13 GM Borges Mateos, Juan         CUB 2448   6.5   48.0 32.25
 14 FM Dominguez Aguilar, Guiller  MEX 2400   6.5   47.5 33.25
 15 IM Ibarra Chami, Luis Fernand  MEX 2364   6.5   48.0 31.75
 16 IM Estrada Nieto, Julian       MEX 2356   6.5   46.0 33.00
 17 WI Fleitas Marti, Yuleikis     CUB 2217   6.5   48.0 28.25
 18 FM Huerta Carballo, Dayron     MEX 2353   6.0   48.5 30.50
 19 IM Almeida Saenz, Alfonso      MEX 2426   6.0   48.0 29.00
 20 FM Della Morte, Pablo          ARG 2273   6.0   44.0 24.25
 21    Gonzalez Chavez, Emmanuel   MEX 2093   6.0   46.5 25.75
 22    Carreto Nieto, Geovanni     MEX 2212   6.0   44.5 28.00
 23 WI Hernandez Guerrero, Yadira  MEX 2218   6.0   47.0 27.50
 24    Gutierrez Carmona, Juan Al  MEX 2205   6.0   47.5 29.25
 25 GM Georgiev, Vladimir          MKD 2581   6.0   42.5 28.00
 26    Altamirano, Gonzalez Yehud  MEX 2127   6.0   42.5 26.50
 27 FM Davalos Prieto, Abel Justo  MEX 2269   5.5   47.5 25.25
 28    Morales Garcia, Sergio Jos  MEX 2283   5.5   50.5 27.75
 29 FM Capo Vidal, Uriel           MEX 2338   5.5   51.0 29.25
 30    Duarte Barahona, Raul Alej  MEX 2183   5.5   48.5 25.75
 31    Gonzalez Mata, Jesus        MEX 2282   5.5   49.0 26.75
 32    Tapie Amione, Pablo Adib    MEX 2179   5.5   45.0 23.00
 33 IM Garmendez Gonzalez, Floren  MEX 2300   5.5   43.5 25.75
 34 IM Escobedo Tinajero, Alberto  MEX 2374   5.5   44.5 24.75
 35    Vela Gonzalez, Norberto     MEX 2184   5.5   45.5 26.00
 36    Gonzalez Arroyo, Lenin      MEX 2205   5.5   43.5 23.25
 37    Alvarez Ramirez, Miguel An  MEX 2194   5.5   44.0 25.25
 38 IM Villarreal Felix, Jose Fel  MEX 2340   5.5   45.0 24.75
 39 FM Martin Del Campo C., Jorge  MEX 2248   5.5   44.0 24.75
 40    Lares Flores, Manuel        MEX 2268   5.5   43.0 23.75
 41 WI Morales Mendoza, Luciana    PER 2180   5.5   45.0 24.25
 42    Aguirre Manzo, Leopoldo An  MEX 2102   5.5   43.5 24.75
 43 NM Rosas Reyes, Raul           MEX 1976   5.5   44.0 24.50
 44    Rojas Alarcon, Julian Anto  MEX 2107   5.5   44.5 24.25
 45 FM Bastidas Tirado, Alfredo    MEX 2165   5.5   40.5 23.00
 46 FM Vega Garcia, Jorge Arturo   MEX 2273   5.5   41.5 24.50
 47 NM Davila, Licega Josue Hiram  MEX 2143   5.5   40.0 23.50
 48    Sanchez Enriquez, Oscar     MEX 2264   5.0   45.0 22.25
 49 IM Gongora Montes, Benjamin    MEX 2270   5.0   46.0 23.25
 50 IM Araque, Rafael              COL 2325   5.0   48.0 25.75
 51    Contreras Medina, Ruben Da  MEX 2168   5.0   40.0 18.25
 52    Hung, Daniel                USA 1834   5.0   46.0 22.75
 53 FM Garmendez Gonzalez, Carlos  MEX 2231   5.0   43.0 25.75
 54    Lopez Valdez, Cesar         MEX 2068   5.0   43.5 22.25
 55    Navarrete Mendez, Gonzalo   MEX 2168   5.0   45.0 23.25
 56    Garcia Guerrero, Isaac Ant  MEX 2112   5.0   46.5 23.00
 57    Tarin Garcia, Luis Miguel   MEX 2022   5.0   44.0 21.75
 58    Mora Fonz, David Perfecto   MEX 2136   5.0   39.0 20.00
 59    Monjardin Cruz, Heli        MEX 2140   5.0   42.0 19.50
 60    Guevara Perez, Jorge Aleja  MEX 1966   5.0   43.0 20.25
 61    Leon Cazares, Gustavo       MEX 2040   5.0   45.5 21.00
 62 FM Godinez, Ramirez Guillermo  MEX 2066   5.0   41.0 21.00
 63    Rueda Hernandez, Carlos Jo  MEX 2147   5.0   38.5 20.50
 64    Varguez, Baquedano Alfredo  MEX 2052   5.0   40.5 17.75
 65    Zamudio Hermida, Jose Luis  MEX 2040   5.0   40.5 18.25
 66    Moreira Tinoco, Maximo Raf  MEX 2094   5.0   42.5 19.25
 67    Juarez Solis, Jesus Santos  MEX 2006   5.0   40.5 19.00
 68 NM Mar Gonzalez, Luis Fernand  MEX 2127   5.0   38.0 17.75
 69    Barajas Daniel, Christian   MEX 1961   5.0   38.5 17.00
 70    Gonzalez Hernandez, Jose G  MEX 1909   5.0   41.0 22.00
 71    Mendoza Lucatero, Rigobert  MEX 2025   5.0   37.0 17.00
 72    Tavison Garcia, Alioscha    MEX 2112   5.0   39.0 20.75
 73 NM Aguilar Monsivais, Victor   MEX 1954   5.0   30.5 11.75

       Hasta 161 jugadores clasificados.                      
 -------------------------------------------------------------






© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis