|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




VII ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE MALAKOFF

Malakoff, Francia, 19 al 26.04.2008

 


27.04.2008
Redacción


El madrileño MI Alejandro Franco se alzó con el triunfo, trofeo y 1.500 Euros, en el VII Open Internacional de Ajedrez de Malakoff, importante torneo abierto que con la participación de 201 jugadores se ha celebrado durante los días 19 al 26 de Abril en la localidad francesa de Malakoff.
Al término de las 9 rondas disputadas, ritmo de juego clásico, el jugador español totalizó 7.5 puntos, invicto con 6 victorias y 3 tablas, superando en medio punto al letón GM Evgeny Sveshnikov, al francés MF Nicolas Giffard, al también letón MF Vladimir Sveshnikov y al también francés MF Patrick Van Dongen, que ocuparon los puestos segundo al quinto respectivamente.
Web:
http://www.malakoffetmat.net/


http://www.tiendadeajedrez.com

VII ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE MALAKOFF

Malakoff, Francia, 19 al 26.04.2008

SVESHNIKOV Evgeny - Alejandro FRANCO ALONSO


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
26.04.2008

------------------------------------------------------------------------ 
RF        Nombre                 Tí  Elo  Cat  Fed    Puntos Dese   Perf 
------------------------------------------------------------------------ 
 1. FRANCO ALONSO Alejandro      MI  2454 SenM ESP     7.5   45,0   2559 
 2. SVESHNIKOV Evgeny            GM  2506 VetM LAT     7.0   46,5   2525 
 3. GIFFARD Nicolas              MI  2375 VetM FRA     7.0   44,0   2452 
 4. SVESHNIKOV Vladimir          MF  2392 SenM LAT     7.0   42,5   2457 
 5. VAN DONGEN Patrick           MF  2355 Sen  FRA     7.0   41,5   2354 
 6. MAISURADZE Nino              MFF 2267 Sen  GEO     6.5   47,5   2463 
 7. PYTEL Krzysztof              MI  2401 VetM FRA     6.5   45,5   2437 
 8. TOULZAC Pierre-Yves          MF  2238 Sen  FRA     6.5   43,5   2351 
 9. LAURENT Julien G.            MF  2294 Sen  FRA     6.5   42,5   2382 
10. SPASSOV Liuben               GM  2433 VetM BUL     6.5   42,0   2342 
11. PORPER Eduard                MI  2482 SenM ISR     6.5   41,5   2361 
12. MANOUCK Thierry              MI  2356 Sen  FRA     6.5   41,0   2354 
13. FAYARD Alain                 MF  2269 SenM FRA     6.5   40,5   2302 
14. BARON Thierry                    2259 Sen  FRA     6.5   40,5   2190 
15. SERRA Yvan                       1499 Sen  FRA     6.5   39,5   2289 
16. LEBRUN Xavier                    2144 SenM FRA     6.5   39,0   2210 
17. MARCANTONI Herve             MF  2206 Sen  FRA     6.0   44,0   2263 
18. BJARNASON Oskar                  2263 Sen  ISL     6.0   43,0   2323 
19. IMBERT Christophe                2132 Sen  FRA     6.0   40,0   2243 
20. COTONNEC Melkior                 2257 Sen  FRA     6.0   39,5   2239 
21. TROMMSDORF Fro                   2141 Vet  FRA     6.0   39,5   2176 
22. KATZ Frederic                    2085 Sen  FRA     6.0   39,5   2149 
23. WUNDERMAN Xavier                 2180 Cad  FRA     6.0   36,5   2135 
24. NGUYEN Marc-Antoine              2059 Sen  FRA     6.0   36,5   2095 
25. LEBRET Christophe                1800 Sen  FRA     6.0   35,5   2037 
26. GIRARD Eric                      2147 SenM FRA     5.5   44,5   2259 
27. LAVABRE Fabien                   2221 Sen  FRA     5.5   44,0   2257 
28. KULAGO Alexander                 2264 VetM RUS     5.5   42,5   2194 
29. MENDEIROS Jerome                 2140 Sen  FRA     5.5   42,0   2183 
30. NGUYEN Vincent                   1938 Ben  FRA     5.5   41,0   2144 
31. FOGEL Pierre                     2145 Sen  BEL     5.5   40,5   2197 
32. PYTEL Bozena                 MF  1991 VetF FRA     5.5   40,0   2043 
33. GOUANELLE Franck                 2113 Sen  FRA     5.5   39,0   2150 
34. VERON Cyprien                    2109 SenM FRA     5.5   39,0   2142 
35. BAUMHAUER Christian              2043 Sen  FRA     5.5   39,0   2060 
36. DUFFAU Pascal                    1992 Sen  FRA     5.5   38,5   2070 
37. GANTNER Ludovic                  2044 Sen  FRA     5.5   38,0   2115 
38. LEULY Max                        2156      FRA     5.5   37,5   2174 
39. BOUVEROT Olivier                 2191 Sen  FRA     5.5   37,5   2107 
40. FEUGA Quentin                    2124 Jun  FRA     5.5   37,5   2074 
41. GUIGON Olivier                   2084 Sen  FRA     5.5   37,5   2034 
42. GOUSSEINOV Aguif                 2037 Vet  FRA     5.5   36,5   2053 
43. DE LAGONTRIE Jean                1987 Vet  FRA     5.5   36,5   2005 
44. GROS Patrick                     2053 Vet  FRA     5.5   36,0   2011 
45. HASSINE Daniel                   2029 Sen  FRA     5.5   35,5   2018 
46. PASS Deborah J                   1970 SenF ENG     5.5   35,0   2064 
47. PAYOUX Sebastien                 1828 Sen  FRA     5.5   34,5   1965 
48. BOURBON Bernard                  1924 Vet  FRA     5.5   33,5   1964 
                                                                         
    Hasta 201 jugadores clasificados.                                    
------------------------------------------------------------------------ 




© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis