|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




XXXV TORNEO INTERNACIONAL LA RODA 2008


La Roda, Albacete, 19 al 23.03.2008


24.03.2008
Redacción

El joven cubano de 20 años MI Fidel Corrales se ha proclamado campeón y ha conseguido su tercera y definitiva norma para la obtención del título de Gran Maestro en el XXXV Torneo Internacional de La Roda, importante torneo abierto que se ha celebrado durante los días 19 al 23 de marzo en la citada localidad manchega de La Roda, Albacete, y en el cual han participado 200 jugadores de 20 países, entre los que se encontraban más de 40 titulados internacionales, siendo el sistema de juego suizo a 9 rondas, con un ritmo por jugador y partida de 1 hora y 30 minutos a finish, con incremento adicional de 30 segundos por jugada. Los premios establecidos por la organización para los primeros clasificados de las diferentes categorías han sumado un total de 11.000 euros, de los cuales 2.200 han sido para el vencedor, 1.100 para el segundo clasificado, 1.000 para el tercer clasificado, etc.
Al término de la novena y última ronda el MI Fidel Corrales totalizó 7.5 puntos, invicto con 6 victorias consecutivas en las seis primeras rondas y 3 tablas, igual puntuación pero inferior coeficiente de desempate obtuvieron el colombiano GM Alexis Cabrera y el armenio GM Karen Movsziszian, que ocuparon los puestos segundo y tercero respectivamente. Con este triunfo, como comentamos al principio, el joven MI Fidel Corrales ha conseguido su tercera y definitiva norma para la obtención del título de Gran Maestro, las anteriores normas las consiguió en noviembre de 2006 en La Habana, Memorial Capablanca, y en abril de 2007 en Aguascalientes, Campeonato Internacional de México.
Destacar también al eslovaco Stefan Macak, jugador sin titulación internacional que ha finalizado en el octavo puesto y ha conseguido norma de Maestro Internacional, a la joven granadina MFF Claudia Robles, de 17 años, que ha conseguido norma de Gran Maestra Femenina, así como la manchega Ana Isabel González, mejor local del torneo y que dio la sorpresa en la primera ronda al derrotar el letón MI Ilmars Starostits.
Indicar que tan importante evento ha sido organizado por la Sección de Ajedrez del Club Polideportivo, y ha contado con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de La Roda, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Albacete, Caja Castilla La Mancha, Caja Rural de La Roda y Pinturas Jafep, así como las colaboraciones de n Pinturas Macy, Exojo Muebles, Estación de Servicio y Restaurante Juanito, Productos Ruiz, Bodegas Ortega, Hotel Juanito, Hotel Flor de La Mancha y Hostal Molina.
Web:
http://www.cplaroda.com/ajedrez/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

XXXV TORNEO INTERNACIONAL LA RODA 2008

La Roda, Albacete, 19 al 23.03.2008

MI Fidel Corrales Jimenez

CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
23.03.2008

-------------------------------------------------------------------------- 
 RF  Tí       Nombre                    Fed Elo  Com Puntos   Desempates   
-------------------------------------------------------------------------- 
  1. IM Corrales Jimenez Fidel          CUB 2509      7.5   50,0 54,0 42,0 
  2. GM Cabrera Alexis                  COL 2491 VAL  7.5   48,5 52,5 39,0 
  3. GM Movsziszian Karen               ARM 2527 CTM  7.5   47,5 51,5 37,0 
  4. GM Pogorelov Ruslan                UKR 2396 ARA  7.0   49,0 53,0 38,0 
  5. GM Paunovic Dragan                 SRB 2522 GAL  7.0   48,0 52,0 36,5 
  6. IM Perez Rodriguez Luis Manuel     CUB 2432      6.5   51,5 56,0 37,0 
  7. GM Mirzoev Azer                    AZE 2518 CAT  6.5   49,5 54,0 36,0 
  8.    Macak Stefan                    SVK 2361      6.5   49,5 54,0 35,5 
  9. GM Almeida Quintana Omar           CUB 2500      6.5   49,0 53,5 36,5 
 10. GM Kolev Atanas                    BUL 2572 CAT  6.5   48,5 53,5 34,0 
 11. GM Ubilava Elizbar                 ESP 2544 CAT  6.5   48,0 53,0 34,5 
 12. GM Suba Mihai                      ROU 2485 AND  6.5   47,5 52,0 35,5 
 13. GM Granda Zuniga Julio E           PER 2588 CAN  6.5   47,5 52,0 34,5 
 14. GM Strikovic Aleksa                SRB 2543 GAL  6.5   47,5 51,5 35,0 
 15. GM Epishin Vladimir                RUS 2577      6.5   46,0 50,5 33,0 
 16. IM Ibarra Jerez Jose Carlos        ESP 2493 MUR  6.5   44,5 48,5 35,0 
 17. IM Vehi Bach Victor M              ESP 2373 CAT  6.5   44,0 48,0 33,5 
 18. IM Kovacevic Slobodan              SRB 2413 VAL  6.5   42,0 45,5 32,0 
 19. IM Marholev Dimitar                BUL 2401      6.5   41,5 45,5 32,0 
 20. IM Ivanov Jordan                   BUL 2371 CAN  6.0   49,0 53,0 33,5 
 21. IM Herraiz Hidalgo Herminio        ESP 2485 CTM  6.0   48,5 53,5 34,5 
 22. IM Dolezal Cristian                ARG 2425      6.0   46,0 51,0 32,0 
 23. IM Larino Nieto David              ESP 2439 GAL  6.0   45,5 49,5 32,5 
 24. IM Pomes Marcet Juan               ESP 2388 CAT  6.0   45,0 49,0 31,5 
 25. FM Antoli Royo Joaquin Miguel      ESP 2350 ARA  6.0   44,5 49,0 32,0 
 26.    Fernandez Barrera Victor        ESP 2247 CTM  6.0   44,5 47,5 31,5 
 27. WF Robles Garcia Claudia           ESP 2203 AND  6.0   43,5 47,0 30,0 
 28.    Garcia Jhoel                    PER 2289      6.0   43,0 47,0 31,0 
 29. IM Martinez Martin David           ESP 2395 MAD  6.0   43,0 47,0 30,5 
 30.    Cortes Lizano Jesus             ESP 2250 ARA  6.0   42,5 46,5 30,5 
 31.    Perez De Aranda Leonardo I      ESP 2176 MAD  6.0   42,0 46,5 29,5 
 32. FM Rabadan Velasco Raul            ESP 2304 MAD  6.0   41,0 44,5 31,5 
 33. FM Camacho Collados Jose           ESP 2268 AND  6.0   40,0 43,5 29,0 
 34. IM Starostits Ilmars               LAT 2500      6.0   38,5 42,5 25,5 
 35. FM Hernandez Ivan                  PER 2314 VAL  5.5   47,5 52,0 32,5 
 36.    Kislik Erik Andrew              USA 2216      5.5   47,0 50,0 31,5 
 37. IM Llorente Zaro Alfonso           ESP 2435 ARA  5.5   46,0 50,5 32,0 
 38.    Guerra Tulcan Lenin             ECU 2231 EXT  5.5   45,5 48,5 29,5 
 39. FM Cori Jorge                      PER 2346      5.5   44,5 48,5 31,0 
 40.    Pardo Simon David               ESP 2183 VAL  5.5   44,5 47,5 29,5 
 41. WF Cori T Deysi                    PER 2201      5.5   44,5 46,5 29,0 
 42. IM Rojas Luis                      CHI 2414      5.5   44,0 48,0 32,0 
 43.    Naranjo Moreno Antonio          ESP 2257 AND  5.5   44,0 48,0 31,5 
 44. IM Roa Alonso Santiago             ESP 2474 MAD  5.5   44,0 48,0 30,5 
 45. FM Porat Ido                       ISR 2272      5.5   44,0 47,5 31,0 
 46. FM Fernandez Siles Luis            ESP 2333 AND  5.5   43,5 46,5 31,5 
 47. IM Palencia Wilson                 COL 2287 VAL  5.5   43,5 46,5 30,5 
 48.    Sanchez Garcia Manuel           ESP 2007 MAD  5.5   43,5 46,0 25,0 
 49.    Sanchez Gonzalez Sergio         ESP 2234 MAD  5.5   43,0 47,0 29,0 
 50.    Espinosa Aranda Angel           ESP 2278 CTM  5.5   42,5 46,5 29,5 
 51.    Garcia Romero Benjamin Abel     ESP 2227 EXT  5.5   41,5 46,0 28,0 
 52.    Garcia Moral Garcia Jose Danie  ESP 2280 CTM  5.5   41,0 44,5 28,5 
 53.    Jimenez Martinez Jose Vicente   ESP 2200 CTM  5.5   41,0 43,5 29,5 
 54.    Lopez Quevedo Angel Carlos      ESP 2130 CTM  5.5   40,5 43,5 25,5 
 55.    Llavador Moron Juan Jose        ESP 2195 CTM  5.5   39,5 42,0 26,0 
 56.    Krug Cortegoso Martin           ESP 2151 CTM  5.5   38,5 43,0 25,5 
 57.    Larios Crespo Manuel            ESP 2088 CTM  5.5   38,5 41,5 27,0 
 58.    Alcaraz Ortega Javier           ESP 2067 VAL  5.5   38,5 41,0 26,5 
 59.    Martin Ayala David              ESP 1982 VAL  5,5   38,0 41,5 25,0 
 60.    Garcia Gata Jorge D             ESP 2130 CTM  5.5   37,0 39,5 26,0 
 61. WF Guadamuro Torrente Anabel       ESP 2156 AND  5.5   36,5 39,0 26,0 
 62.    Navarro Lopez-Menchero Daniel   ESP 1955 VAL  5.5   35,5 38,5 23,5 
 63. IM Sanchez Joseph                  PHI 2492      5.0   51,5 56,0 35,0 
 64.    Moreno Gracia Daniel            ESP 2222 ARA  5.0   46,5 49,5 29,5 
 65.    Picazo Lopez Juan Antonio       ESP 2202 CTM  5.0   46,0 49,0 28,5 
 66.    Sanchez Jerez Emilio            ESP 2143 CTM  5.0   45,5 49,5 28,0 
 67.    Garcia Moreno Carlos            ESP 2182 CTM  5.0   45,5 48,5 29,0 
 68.    Gonzalez Berruga Ana Isabel     ESP 1992 CTM  5.0   43,0 47,5 27,0 
 69.    Gavilan Diaz Mario              ESP 2280 AND  5.0   43,0 47,0 28,0 
 70.    Aranaz Portugues Jose Carlos    ESP 2156 AND  5.0   41,5 44,5 26,0 
 71.    Lopez Pereyra Antonio           ESP 2085 CAN  5.0   40,5 42,5 25,0 
 72.    Garcia Galeote Lorenzo          ESP 2028 MAD  5.0   40,0 43,5 23,0 
 73.    Vega Gomez Francisco B          ESP 2125 GAL  5.0   40,0 43,0 27,0 
 74.    Sanchez Carrasco Francisco J    ESP 2039 CTM  5.0   40,0 42,5 24,5 
 75.    Camacho Calle Pedro             ESP 2132 CTM  5.0   39,0 41,5 27,0 
 76.    Martinez Hernandez Javier       ESP 2010 VAL  5.0   38,5 41,0 26,5 
 77.    Tonus Alex                      ITA 1925 VAL  5.0   38,5 41,0 24,0 
 78.    Chueca Forcen Alberto           ESP 2222 ARA  5.0   38,0 41,0 24,5 
 79. FM Tudela Corbalan Carlos          ESP 2194 MUR  5.0   37,5 41,5 24,0 
 80.    Garcia Saez Juan C              ESP 2094 MAD  5.0   36,5 39,5 24,5 
 81.    Plana Caballero Miguel          ESP 2015 MUR  5.0   36,5 39,0 23,0 
 82.    Fernandez Gonzalez Francisco    ESP 2044 MAD  5.0   36,0 39,5 24,0 
 83.    Amoros Moran Jose Joaquin       ESP 2055 VAL  5.0   36,0 37,5 25,0 
 84.    Boj Marques Javier              ESP 1659 CTM  5.0   34,5 38,0 19,5 
 85.    Machin Arbelo Pedro Alexis      ESP 2091 CAN  5.0   34,5 37,5 22,0 
 86.    Garcia Lopez Juan Antonio       ESP 1971 MUR  5.0   34,5 37,0 20,0 
 87.    Fernandez Seco Julian           ESP 1935 CTM  5.0   32,5 34,5 19,5 
 88.    Cruz Lledo Pablo                ESP 1958 VAL  4.5   42,0 44,0 24,0 
 89. FM Adel Lahchaichi Oussama         ESP 2340 CAT  4.5   40,5 44,5 28,0 
 90.    Alberola Mulet Jairo            ESP 2176 VAL  4.5   39,5 42,5 26,5 
 91.    Lara Granero Bio                ESP 2015 CTM  4.5   39,5 42,0 23,5 
 92.    Maza Broto Pablo                ESP 1958 ARA  4.5   39,0 42,5 21,5 
 93.    Alcaraz Carcel Antonio          ESP 2003 MUR  4.5   39,0 42,0 21,5 
 94.    Delgado Alarcon Jesus Francisc  ESP 2048 CTM  4.5   38,0 40,5 25,5 
 95.    Orlovska Madara                 LAT 2047      4.5   38,0 40,5 24,5 
 96.    Ponce Valero Juan Antonio       ESP 1974 MUR  4.5   37,5 40,5 19,5 
 97.    Rioboo De La Riva Alvaro        ESP 1896 AND  4.5   37,5 39,5 21,0 
 98.    Ontanon Gomez Pablo             ESP 1843      4.5   37,0 40,0 20,5 
 99.    Valles Mata David               ESP 2113 ARA  4.5   37,0 39,5 24,0 
100.    Pardo Simon Leticia             ESP 1769 VAL  4.5   36,5 39,5 19,5 
101.    Spitzer Isbert Ramon            ESP 2064 MAD  4.5   36,0 38,5 21,5 
102.    Machado Hernandez Junior        ESP 1995 CTM  4.5   36,0 38,0 20,0 
103.    Sanchez Barbado Carlos          ESP 2163 VAL  4.5   35,5 38,0 20,0 
104.    Garcia Sanz Eduardo             ESP 1978 MAD  4.5   35,5 38,0 19,5 
105.    Penarrubia Blasco Jose Alfredo  ESP 1888 CTM  4.5   35,0 37,5 20,0 
106.    Gutierrez Lucas Jose Luis       ESP 2111 VAL  4.5   35,0 37,0 22,5 
107.    Ruiz Sotoca Jose Francisco      ESP 1836 CTM  4.5   35,0 37,0 18,5 
108.    Valverde Caballero Rafael       ESP 2030 VAL  4.5   34,0 36,5 21,5 
109.    Navarro Molina Carmelo          ESP 1922 VAL  4.5   33,0 35,0 20,5 
110.    Casan Soldado Jordi             ESP 1907 VAL  4.5   32,5 36,5 18,5 
111.    Garcia Rodriguez Victor         ESP 2069 AND  4.0   43,5 46,5 26,0 
112.    Sanchez Lopez Diego             ESP 1946 CTM  4.0   42,5 46,0 22,5 
113.    Tierraseca Montero Pablo        ESP 2109 CTM  4.0   41,0 44,5 23,5 
114.    Moreno Simo Javier              ESP 1947 VAL  4.0   40,5 43,0 20,0 
115.    Lopez Quevedo Eduardo           ESP 1953 CTM  4.0   40,0 43,0 23,0 
116.    Del Valle Millan David          ESP 2002 CTM  4.0   40,0 42,0 20,0 
117.    Campayo Hernandez Juan          ESP 2139 CTM  4.0   39,0 43,0 22,0 
118.    Martinez Lozano Miguel Angel    ESP 2203 CTM  4.0   38,5 41,0 24,0 
119.    Gonzalez Aguirre Luis           ESP 2150 VAL  4.0   38,5 40,5 23,0 
120.    Moreto Quintana Alex            ESP 2139 EUS  4.0   38,0 41,0 23,0 
121.    Tirapo Larcuen Ana              ESP 1894 ARA  4.0   38,0 41,0 20,0 
122.    Gonzalez Lopez Mario            ESP 1857 CTM  4.0   37,5 40,5 17,5 
123.    Costa Tejedor Juan Carlos       ESP 1990 CTM  4.0   37,0 41,0 21,0 
124.    Perez Garcia Jose Miguel        ESP 1977 VAL  4.0   37,0 39,5 19,5 
125.    Montoliu Cervero Francisco      ESP 1859 VAL  4.0   37,0 39,0 18,0 
126.    Sanchez Garcia Laura            ESP 1803 CTM  4.0   37,0 39,0 18,0 
127.    Trabazos Gallego Javier         ESP 1907 CTM  4.0   36,5 38,5 21,5 
128.    Picazo Lopez Ignacio            ESP 1951 CTM  4.0   36,5 38,5 20,0 
129.    Ontanon Gomez Jesus             ESP 1718 CTM  4.0   36,0 39,0 20,0 
130.    Moya Albadalejo Jose Antonio    ESP 1964 MUR  4.0   36,0 38,5 19,5 
131.    Aranaz Murillo Amalia           ESP 1893 AND  4.0   36,0 38,0 21,0 
132.    Canabate Carmona Francisco      ESP 2084 AND  4.0   36,0 37,0 21,5 
133.    Lopez Alaya Carlos              ESP 2049 ARA  4.0   35,5 37,5 22,0 
134.    Moran Rodriguez Luciano         ESP 2095 VAL  4.0   34,5 37,0 22,0 
135.    Rodrigo Yanguas Maria           ESP 1988 MAD  4.0   34,5 37,0 18,0 
136.    Diaz Rios Ignacio Jose          ESP 1850 CTM  4.0   34,0 36,5 18,0 
137.    Ruiz Tebar Francisco            ESP 1819 CTM  4.0   34,0 36,5 16,0 
138.    Munoz Ovelar Miguel Angel       ESP 1969 CTM  4.0   33,5 36,0 19,5 
139.    Bellon Fernandez Pedro Jose     ESP 1810 VAL  4.0   33,0 35,5 15,0 
140.    Villasenor Rubio Emilio         ESP 1788 CTM  4.0   33,0 35,0 15,5 
141.    Sevilla Valles Carlos           ESP 1690 CTM  4.0   33,0 34,5 17,0 
142.    Nieto Tornero Jose              ESP 1934 VAL  4.0   31,0 33,0 18,0 
143.    Nieto Lopez Francisco Ramon     ESP 1927 CTM  4.0   30,5 32,5 17,5 
144.    Montoliu Costa Francisco        ESP 1637 VAL  4.0   30,0 32,0 13,0 
145.    Castillo Lorente Jose Luis      ESP 1899 MUR  4.0   29,5 30,5 18,0 
146.    Marti Blanes Jose Manuel        ESP 1745 VAL  4.0   29,5 30,5 15,0 
147. FM Sanchez Jimenez Juan Carlos     ESP 2284 AND  3.5   43,0 47,0 25,0 
148.    Martinez Martinez Manuel        ESP 2008 VAL  3.5   40,5 44,0 20,0 
149.    Cerdan Herraez Manuel Vicent    ESP 1891 VAL  3.5   36,5 38,0 22,0 
150.    Fuset Torralba Jose Luis        ESP 1950 VAL  3.5   34,5 36,5 16,0 
151.    Buendia Pinar Alvaro            ESP    0 CTM  3.5   34,0 36,5 14,5 
152.    Laurentiu Burlacu               ROU 2037 MAD  3.5   33,5 36,0 19,0 
153.    Mombiela De Sus Jose Luis       ESP 2048 CAT  3.5   33,5 35,5 19,5 
154.    Torrecillas Muelas Maria C      ESP 1718 CTM  3.5   33,0 35,0 16,0 
155.    Vieito Ribelles Ariadna         ESP    0 VAL  3.5   32,5 34,5 16,0 
156.    Corrochano Utrilla David        ESP 1788 EXT  3.5   29,5 32,0 13,5 
157.    Llacer Bosbach Ana              ESP 1409 VAL  3.5   29,0 31,0 11,0 
158.    Sarabia Utrilla Joaquin         ESP 1870 MAD  3.5   28,0 29,0 13,5 
159.    Escudero Garcia Javier          ESP    0 CTM  3.5   26,0 28,5 10,5 
160.    Gonzalez Lopez Julian           ESP 1896 CTM  3.0   37,0 40,0 15,5 
161.    Armengod Arino Jose Manuel      ESP 1937 ARA  3.0   37,0 39,5 19,0 
162.    Gil Gonzalez Juan Francisco     ESP 1727 CTM  3.0   36,0 39,0 16,0 
163.    Soler Nadal Jose Antonio        ESP 1966 VAL  3.0   35,5 38,0 16,5 
164.    Bellon Fernandez Javier         ESP    0 And  3.0   34,5 38,0 17,0 
165.    Algaba Traspuesto Jose Antonio  ESP 1787 MAD  3.0   34,5 36,5 13,5 
166.    Ubillus Carrasco Javier         ESP    0 MAD  3.0   34,0 37,0 17,0 
167.    Gonzalez Carretero Ana Belen    ESP 1767 VAL  3.0   34,0 36,5 14,5 
168.    Rubio Garrido David             ESP 1709 CTM  3.0   34,0 36,0 14,0 
169.    Palacios Hornero Irene          ESP 1706 CTM  3.0   33,0 35,0 14,0 
170.    Pastor Jorda Ana Maria          ESP 1759 VAL  3.0   32,5 35,5 14,0 
171.    Soler Ollero Guillermo          ESP 1758 VAL  3.0   32,5 35,0 16,0 
172.    Mateo Castillo Jose Antonio     ESP 1582 CTM  3.0   31,5 34,0 13,0 
173.    Garcia Requena Joan             ESP 1696 VAL  3.0   31,0 33,5 14,0 
174.    Pardo Vaquero Ignacio           ESP 1666 MAD  3.0   30,0 32,0 13,0 
175.    Sesma Merino David              ESP 1663 MAD  3.0   30,0 32,0 12,0 
176.    Montoliu Cervero Angel          ESP 1422 VAL  3.0   30,0 31,5 11,0 
177.    Rubio Rubio Marcos              ESP    0 CTM  3.0   29,5 32,0 10,5 
178.    Duque Suarez Leonardo           ESP 1759 MUR  3.0   29,0 31,0 13,0 
179.    Moya Garcia Jose Virgilio       ESP 1491 VAL  3.0   29,0 30,0 10,5 
180.    Molla Gil Pablo                 ESP 1423 CTM  2.5   35,0 38,5 16,0 
181.    Alberola Reig Francisco         ESP 1737 VAL  2.5   32,0 34,0 13,0 
182.    Alvarez Serrano Carlos          ESP    0 CTM  2.5   31,5 34,5 15,0 
183.    Casado Tornero Pedro Jose       ESP 1746 VAL  2.5   29,5 32,0  8,0 
184.    Tebar Zamora Aida               ESP 1416 CTM  2.5   29,5 31,5  9,5 
185.    Garcia Picaso Rocio             ESP    0 VAL  2.5   29,0 31,0  9,0 
186.    De Lamo Arena Irene             ESP 1700 CTM  2.5   28,5 30,5  9,5 
187.    Parreno Madrigal Isabel Maria   ESP 1696 CTM  2.5   26,5 28,0  9,5 
188.    Rubio Alarcon Pablo             ESP    0 CTM  2.5   23,0 24,0  7,0 
189.    Garcia Sanz Carlos              ESP 1982 MAD  2.0   31,5 32,5  7,0 
190.    Porat Rami                      ISR    0      2.0   29,5 32,0 11,0 
191.    Aranda Zacares Daniel           ESP    0 VAL  2.0   29,5 31,5  9,5 
192.    Moreno Ojeda Martin             ESP    0 CTM  2.0   27,0 29,0  6,5 
193.    Cuesta Romero Jose Javier       ESP    0 CTM  2.0   27,0 28,5  7,5 
194.    Garcia Soler Juan               ESP    0 VAL  2.0   26,5 28,5 10,5 
195.    Tebar Zamora David              ESP 1416 CTM  2.0   25,5 27,0  7,5 
196.    Sanz Jover Ivan                 ESP    0 VAL  1.5   33,5 35,5 10,5 
197.    Aranda Canet Daniel             ESP    0 VAL  1.0   29,5 31,5  8,5 
198.    Sanchez Garcia Jesus Maria      ESP 1879 EXT  0.0   36,0 40,5  0,0 
        Navarrete Espi Samuel           ESP 1536 VAL  0.0   36,0 40,5  0,0 
200.    Araque Perez Javier             ESP    0 CTM  0.0   34,0 36,0  0,0 
-------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 RF  Tí     Nombre                    Elo  Fed   1     2     3     4     5     6     7     8     9    Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. IM Corrales Jimenez Fidel        2509 CUB 116w1  65s1  46w1  42s1   2w1  63s1  11w½   3w½   4s½   7.5 
  2. GM Cabrera Alexis                2491 COL 124s1  40w1  69w1  20s1   1s0  35w1   9w1  14s½   7w1   7.5 
  3. GM Movsziszian Karen             2527 ARM 148s1  36w1   8s0 119w1  24s1  22w1  63w1   1s½  14w1   7.5 
  4. GM Pogorelov Ruslan              2396 UKR 112w1 117s1  66w1   9s½  21w1   6s½   7w½  11s1   1w½   7.0 
  5. GM Paunovic Dragan               2522 SRB  48w1 118s1  39w1   6s½  23w½   8s½  46w1  21s½  28w1   7.0 
  6. IM Perez Rodriguez Luis Manuel   2432 CUB  88s1  61w1  26s1   5w½  13s1   4w½  15s½  12w½  10s½   6.5 
  7. GM Mirzoev Azer                  2518 AZE  93s1  27w1  25s½  35w½  45s1  18w1   4s½  36w1   2s0   6.5 
  8.    Macak Stefan                  2361 SVK  77s1  99w1   3w1  12s1  63s0   5w½  10s½  15w½  36s1   6.5 
  9. GM Almeida Quintana Omar         2500 CUB 102s1  41w1  89s1   4w½  44s1  10w½   2s0  25w1  12s½   6.5 
 10. GM Kolev Atanas                  2572 BUL  72w1  51s1  17w0  70s1  33w1   9s½   8w½  32s1   6w½   6.5 
 11. GM Ubilava Elizbar               2544 ESP  81s1  78w1  20s0  38w1  28s1  37w1   1s½   4w0  35s1   6.5 
 12. GM Suba Mihai                    2485 ROU  96w1  79s1  33w1   8w0  26s1  42s½  39w1   6s½   9w½   6.5 
 13. GM Granda Zuniga Julio E         2588 PER  74w1  49s1  29w1  23s½   6w0 147s1  19w½  20s½  21w1   6.5 
 14. GM Strikovic Aleksa              2543 SRB  91w1  64s0 115w1  66s1  30w1  23s1  16w1   2w½   3s0   6.5 
 15. GM Epishin Vladimir              2577 RUS 108s1  38w½  71w1  25s½  47w½  52s1   6w½   8s½  45w1   6.5 
 16. IM Ibarra Jerez Jose Carlos      2493 ESP 135s1  55w1  35s½ 147w1  37s½  20w1  14s0  43w½  47s1   6.5 
 17. IM Vehi Bach Victor M            2373 ESP 142s1  60w1  10s1  63w0  65s½  53w½  67s1  26w½  43s1   6.5 
 18. IM Kovacevic Slobodan            2413 SRB 150w1  66s0 116w1  54s1 118w1   7s0  30w1  45s½  40w1   6.5 
 19. IM Marholev Dimitar              2401 BUL 114s½ 125w1  67s½ 117w1  36s½  38w1  13s½  35w½  50s1   6.5 
 20. IM Ivanov Jordan                 2371 BUL 143w1  54s1  11w1   2w0  41s1  16s0  64w1  13w½  26s½   6.0 
 21. IM Herraiz Hidalgo Herminio      2485 ESP  86s1  31w1  52s½  43w1   4s0  50w1  47s1   5w½  13s0   6.0 
 22. IM Dolezal Cristian              2425 ARG  62w1  70s1  64w½  30s½  49w1   3s0  27w½  65w½  41s1   6.0 
 23. IM Larino Nieto David            2439 ESP 130s1 103w1  45s1  13w½   5s½  14w0  26s0  88w1  65s1   6.0 
 24. IM Pomes Marcet Juan             2388 ESP  87w1 120s½  58w1  64s1   3w0  27s½  49w½  53s½  70w1   6.0 
 25. FM Antoli Royo Joaquin Miguel    2350 ESP 109w1  73s1   7w½  15w½  53s½  64s½  66w1   9s0  75w1   6.0 
 26.    Fernandez Barrera Victor      2247 ESP 126w1 155s1   6w0 133s1  12w0  94s1  23w1  17s½  20w½   6.0 
 27. WF Robles Garcia Claudia         2203 ESP 154w1   7s0  92w1  91s1  29w½  24w½  22s½  37w½  63s1   6.0 
 28.    Garcia Jhoel                  2289 PER 131w1  71s0  96w1 134s1  11w0  58s1  76s1  63w1   5s0   6.0 
 29. IM Martinez Martin David         2395 ESP 161s1  75w1  13s0  60w1  27s½  36w0 113s1  55w½  67s1   6.0 
 30.    Cortes Lizano Jesus           2250 ESP 139s1  95w1  37s½  22w½  14s0  83w1  18s0 111w1  68s1   6.0 
 31.    Perez De Aranda Leonardo I    2176 ESP  84w1  21s0  97w1 105s1  32w½  47s0  48w1  39s½  69w1   6.0 
 32. FM Rabadan Velasco Raul          2304 ESP 121s1  57w1  63s0 113w1  31s½  67w½ 111s1  10w0  66s1   6.0 
 33. FM Camacho Collados Jose         2268 ESP 136s1 153w1  12s0 132w1  10s0 111w0  59s1  83w1  73w1   6.0 
 34. IM Starostits Ilmars             2500 LAT  68w0 126s1  48w0 137s1 112w½ 152s1  56w1  49s½  64w1   6.0 
 35. FM Hernandez Ivan                2314 PER  97w1 134s1  16w½   7s½  94w1   2s0  75w1  19s½  11w0   5.5 
 36.    Kislik Erik Andrew            2216 USA 146w1   3s0 163w1  74s1  19w½  29s1  42w1   7s0   8w0   5.5 
 37. IM Llorente Zaro Alfonso         2435 ESP  92w1  90s1  30w½  50s1  16w½  11s0  43w½  27s½  53w½   5.5 
 38.    Guerra Tulcan Lenin           2231 ECU 165w1  15s½  68w1  11s0  81w1  19s0  60w1  44s½  58w½   5.5 
 39. FM Cori Jorge                    2346 PER 127s1 113w1   5s0  75w1  40s½  65w1  12s0  31w½  55s½   5.5 
 40.    Pardo Simon David             2183 ESP 174w1   2s0 109w1  48s1  39w½  46s0 112w1  89w1  18s0   5.5 
 41. WF Cori T Deysi                  2201 PER 169w1   9s0  62w1  76s1  20w0  48s½ 108w1  42s1  22w0   5.5 
 42. IM Rojas Luis                    2414 CHI 128s1 119w1 111s1   1w0  51s1  12w½  36s0  41w0  76w1   5.5 
 43.    Naranjo Moreno Antonio        2257 ESP 137w1  68s½ 101w1  21s0  72w1  44w1  37s½  16s½  17w0   5.5 
 44. IM Roa Alonso Santiago           2474 ESP 138w1  67s½  56w1  52s1   9w0  43s0  77s1  38w½  51s½   5.5 
 45. FM Porat Ido                     2272 ISR 122w1  94s1  23w0  71s1   7w0 133s1  68s1  18w½  15s0   5.5 
 46. FM Fernandez Siles Luis          2333 ESP 160s1  80w1   1s0  99w1  67s½  40w1   5s0  90w1    -0   5.5 
 47. IM Palencia Wilson               2287 COL 149s1 111w0 148s1  80w1  15s½  31w1  21w0  61s1  16w0   5.5 
 48.    Sanchez Garcia Manuel         2007 ESP   5s0 181w1  34s1  40w0 103s1  41w½  31s0 107w1  90s1   5.5 
 49.    Sanchez Gonzalez Sergio       2234 ESP 140s1  13w0  93s1 111w1  22s0  95w1  24s½  34w½  62s½   5.5 
 50.    Espinosa Aranda Angel         2278 ESP 125s½ 114w1  82s1  37w0 101w1  21s0  54w1  57s1  19w0   5.5 
