|
||||||||
27.04.2008
Redacción
El ruso GM Oleg Korneev, 67º del mundo, se alzó con el triunfo,
trofeo y 3.000 Euros, en el II Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de La Laguna, importante torneo abierto que se ha
celebrado durante los días 21 al 27 de Abril en la localidad
tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna, y en el cual han
participado más de 130 jugadores de diversos países, entre los
que se encuentraban 14 Grandes Maestros, 1 Gran Maestra y 11
Maestros Internacionales, siendo el sistema de juego suizo a 9
rondas, con un tiempo por jugador y partida de 1 hora más 30
minutos a finihs, con incremento adicional de 30 segundos por
jugada.
Korneev, el top-100 mundial con mayor número de partidas, 44,
computadas para ranking Elo en el anterior trimestre, ha
conseguido incrementar su Elo en este torneo en 5 puntos.
En el segundo puesto se ha clasificado el azerí GM Namig Guliyev,
trofeo y 2.000 Euros, mientras que el tercer puesto de honor lo
ha ocupado el argentino GM Fernando Peralta, trofeo y 1.800 Euros.
Por su parte, el campeón de la anterior edición, el búlgaro GM
Atanas Kolev, ha finalizado en el puesto décimo tercero con
igual puntuación pero inferior coeficiente de desempate que
Guliyev y Peralta, su premiio ha sido de trofeo y 300 Euros.
Respecto a los jugadores españoles mejores clasificados el
manchego MI Herminio Herráiz ha finalizado en el quinto puesto,
trofeo y 1.300 Euros, mientras que el sevillano GM Manuel Rivas
ha sido séptimo, trofeo y 900 Euros.
En cuanto a los jugadores canarios el mejor clasificado ha sido
el MI Adalberto Villavicencio, a un punto del campeón Korneev,
trofeo y 100 Euros.
Web: http://www.lalagunainternacionalajedrez.com/
PGN --
DIRECTO/
LIVE
II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LA LAGUNA
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 21 al 27.04.2008
CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
27.04.2008
-----------------------------------------------------------------------
RF RI Tí Nombre Elo Fed Puntos Desempates
-----------------------------------------------------------------------
1 1 GM Korneev Oleg 2651 RUS 7.0 37 44 54
2 8 GM Guliyev Namig 2542 AZE 6.5 38½ 44 56
3 7 GM Peralta Fernando 2546 ARG 6.5 37 43½ 54½
4 5 GM Timoshenko Georgy 2568 UKR 6.5 36½ 42 52
5 15 IM Herraiz Hidalgo Herminio 2494 ESP 6.5 36 41 51½
6 6 GM Miezis Normunds 2551 LAT 6.5 35½ 41½ 52
7 13 GM Rivas Pastor Manuel 2498 ESP 6.5 35½ 41 52½
8 2 GM Malakhatko Vadim 2621 BEL 6.5 35 41 53
9 10 GM Kveinys Aloyzas 2515 LTU 6.5 34½ 41 52
10 3 GM Bobras Piotr 2576 POL 6.5 34½ 41 51½
11 14 IM Cornette Matthieu 2496 FRA 6.5 34 41 52½
12 16 IM Lafuente Pablo 2483 ARG 6.5 34 40 50½
13 4 GM Kolev Atanas 2568 BUL 6.5 33½ 39½ 50
14 9 GM Conquest Stuart C 2530 ENG 6.5 33 41½ 51½
15 24 IM Tatai Stefano 2352 ITA 6.5 32½ 37 47
16 12 GM Jaracz Pawel 2510 POL 6.0 35 41 52
17 19 IM Fernandez Romero Ernesto 2463 ESP 6.0 32½ 41 51½
18 20 IM Tissir Mohamed 2440 MAR 6.0 32½ 38 47½
19 21 IM Bellia Fabrizio 2401 ITA 6.0 31½ 38 48½
20 22 IM Villavicencio Adalberto 2373 ESP 6.0 30 36 46
21 31 Hernandez Leon Alberto 2236 ESP 6.0 28½ 33½ 42
22 40 Camino Carrio Nicanor 2156 ESP 6.0 28 34 43½
23 26 IM Zozulia Anna 2332 BEL 6.0 28 31 39
24 34 Saumweber Walter 2220 GER 6.0 28 30 40
25 11 GM Rausis Igor 2512 CZE 5.5 32½ 40½ 51½
26 23 FM Cabrera Trujillo Jorge 2372 ESP 5.5 31 38½ 49
27 28 Natalicchio Escalante Nicolas 2244 ITA 5.5 31 38 48½
28 18 IM Simutowe Amon 2464 ZAM 5.5 31 37 47
29 17 GM Barlov Dragan 2475 SRB 5.5 30½ 38 48
30 27 WG Vega Gutierrez Sabrina 2312 ESP 5.5 30 38½ 49
31 30 FM Lyell Mark 2237 ENG 5.5 28½ 38 46
32 41 Garcia Blanco Omar 2152 ESP 5.5 28½ 35½ 45½
33 35 Martin Luis Cesar 2184 ESP 5.5 28½ 35 43
34 47 Herrera Reyes Jose Antonio 2091 ESP 5.5 28 37½ 47
35 43 WF Vega Gutierrez Belinda 2145 ESP 5.5 28 34½ 44½
36 60 Perez Gutierrez Nauzet 1983 ESP 5.5 28 33 41½
37 44 Villagran Carrasco Juan Carlos 2123 ESP 5.5 27½ 35 44
38 33 WI Trujillo Delgado Dafnae 2221 ESP 5.5 27½ 34½ 44
39 49 Aigner Michael 2074 AUT 5.5 26 32 40½
40 50 Rodriguez Perez Mauro 2038 ESP 5.5 25½ 30½ 38½
41 95 Gonzalez Perez Cristina 1520 ESP 5.5 22 28½ 36½
42 25 IM Brito Garcia Alfredo 2349 ESP 5.0 29 36½ 46½
43 39 Leon Varela Luis 2163 ESP 5.0 28 35½ 46
44 29 Perez Felipe Marcos Adrian 2238 ESP 5.0 27 37 47
45 56 Hernandez Leon Sergio 2012 ESP 5.0 26½ 36 46
46 37 Fernandez Manrique Agustin 2166 ESP 5.0 26½ 33 41
47 32 FM Mendoza Contreras Lucas E 2230 ESP 5.0 26 34 44
48 55 Vidal Lanau Benjamin 2014 ESP 5.0 25½ 34 42½
49 61 Sparreboom Wil 1980 NED 5.0 25½ 33½ 42½
50 54 Marrero Falcon Hector 2017 ESP 5.0 25 32½ 41½
51 62 WF Garcia Rodriguez Vanessa 1967 ESP 5.0 24½ 32 41
52 58 Ramirez Alvarez Roberto 1998 ESP 5.0 24 32½ 41½
53 129 Rodriguez Jorge David 0 ESP 5.0 23 32 41½
54 67 Rodriguez Fernandez Cristian 1892 ESP 5.0 22½ 31 40½
55 101 Bernad Millan Ignacio 0 ESP 5.0 20½ 30½ 39½
56 74 Rodriguez Lapetra Pablo 1775 ESP 5.0 20 29 37
57 64 Rodriguez Lorenzo Yadira 1950 ESP 4.5 26½ 36 45½
58 45 Lopez Pereyra Antonio 2096 ESP 4.5 26½ 33½ 43
59 38 Kraus Oliver 2163 GER 4.5 26½ 30½ 40½
60 68 Alba Huescar Pedro 1885 ESP 4.5 26 36 46
61 53 Hernandez Rios Ivan 2023 ESP 4.5 25½ 34 43
62 59 Martin Hernandez Jonas David 1995 ESP 4.5 24½ 33 41½
63 76 Perez Celis Alba 1756 ESP 4.5 24 33½ 43
64 52 Alvarez Diaz Victor 2027 ESP 4.5 23½ 31½ 40½
65 57 Darias Darias Luis 2002 ESP 4.5 23½ 31½ 40
66 135 Ruiz Ortega Guillermo 0 ESP 4.5 23 32½ 41½
67 66 Ribon Calabia Mariano 1913 ESP 4.5 23 30 38½
68 42 Villavicencio Martinez Carlos 2151 ESP 4.5 22½ 29½ 38½
69 94 Almeida Sanchez Ciriaco 1996 ESP 4.5 22 32½ 42
70 73 Conde Chijeb Manuel 1779 ESP 4.5 21½ 32½ 42
71 79 Navarro Molina David 1722 ESP 4.5 21½ 31½ 41
72 82 Gonzalez Moreno Juan Carlos 1709 ESP 4.5 21½ 30½ 39½
73 71 Pena Hernandez Tamara 1852 ESP 4.5 21 32 42
74 81 Medina Sanchez Gines 1720 ESP 4.5 21 31½ 40
75 84 Alvarado Diaz Alejandro 1686 ESP 4.5 20½ 30½ 38½
76 77 Perez De La Torre Jorge 1743 ESP 4.5 20½ 28½ 36½
77 78 Rivas Crespo Alejandro 1740 ESP 4.5 20 28 36½
78 92 Nortes Hernandez Pedro 1489 ESP 4.5 17½ 25½ 33½
79 134 Rodriguez Mellado Antonio 0 ESP 4.5 16½ 27 33½
80 36 Rodriguez Vera Gregorio 2176 ESP 4.0 26 35½ 46
81 48 Machin Arbelo Pedro Alexis 2084 ESP 4.0 25 31½ 41
82 51 Alonso Contreras Mario Elias 2032 ESP 4.0 23 31 40
83 63 Heimbaecher Peter Dr 1961 GER 4.0 23 29½ 37
84 70 Damaso Tacoronte Carolina 1870 ESP 4.0 22 31 39½
85 72 Martin Ortega Oscar 1828 ESP 4.0 21½ 33½ 43
86 89 Estevez Hernandez Cristo 1519 ESP 4.0 21 32½ 41
87 85 Campos Vera Carlos 1649 ESP 4.0 21 30 38
88 121 Pineda Dominguez Pamela Marcel 0 MEX 4.0 19 31 39½
89 105 De Leon Rodriguez Jose Carlos 0 ESP 4.0 19 30 38½
90 83 Rodriguez Garcia Yaiza 1708 ESP 4.0 18 28 37
91 132 Rodriguez Manzaneda Irene 0 ESP 4.0 17 24½ 31
92 109 Gonzalez Melian Jorge Eloy 0 ESP 4.0 16 30 38½
93 127 Reyes Hidalgo Alejandro 0 ESP 4.0 15½ 24 31
94 133 Rodriguez Manzaneda Javier 0 ESP 4.0 15 25½ 32
95 118 Molina Rodriguez Borja 0 ESP 4.0 14 26½ 33½
96 65 Mohnblatt Daniel 1925 FRA 3.5 20 31 39
97 75 Aleman Alamo Nicolas 1769 ESP 3.5 19 31 40
98 86 Febles Dominguez Alfonso Jesus 1622 ESP 3.5 18½ 29 38½
99 93 Canizares Gil Pedro 1483 ESP 3.5 17 29½ 38½
100 120 Perez Martin Nicanor 0 ESP 3.5 17 29½ 37½
101 96 Ruiz Yanes Jose David 1505 ESP 3.5 16½ 30 39
102 113 Korneev Svyatoslav 0 ESP 3.5 16½ 28 36½
103 138 Santana Benitez Romen 0 ESP 3.5 15½ 25 31½
104 130 Rodriguez Lapetra Jaime 0 ESP 3.5 14½ 26 34
105 97 Ferrera Gonzalez Carlos 1319 ESP 3.5 13½ 24½ 31
106 117 Mohnblatt Nicolas 0 FRA 3.5 12½ 25½ 32½
107 106 Galvan Noda Jonas 0 ESP 3.5 12½ 25 31½
108 123 Pozo Vinuesa Ana 0 ESP 3.5 11½ 25½ 32
109 69 Suarez Pozo Juan Carlos 1881 ESP 3.0 19½ 32½ 42
110 87 Gonzalez Diaz Eusebio 1546 ESP 3.0 17½ 31 40½
111 91 Salcedo Izquierdo Rafael 1491 ESP 3.0 17½ 31 39½
112 111 Guerra Arrocha Daniel 0 ESP 3.0 16½ 30 38
113 140 Suarez Ramirez Jonay 0 ESP 3.0 15½ 26½ 32½
114 136 Sah Bert-Ram 0 GER 3.0 15 27 34½
115 90 Escandell Atienza Santiago 1492 ESP 3.0 14½ 26½ 33
116 98 Garcia Iglesias Jose Carlos 1317 ESP 3.0 13 27½ 33½
117 124 Pozo Vinuesa Elena 0 ESP 3.0 13 26½ 34½
118 102 Borja Amador Sandra Veronica 0 ESP 3.0 8 22½ 29½
119 88 Gonzalez Garcia Jesus 1533 ESP 2.5 15 25 33
120 112 Hernandez Naranjo Alejandro 0 ESP 2.5 14½ 28 36
121 131 Rodriguez Lapetra Javier 0 ESP 2.5 14½ 27½ 34½
122 125 Pozo Vinuesa Pedro 0 ESP 2.5 11½ 28½ 36½
123 122 Polo Pascual Javier 0 ESP 2.5 10 26½ 34
124 108 Gil Gorrin Margarita 0 ESP 2.5 8½ 26½ 35
125 99 Abreu Perez Abigail 0 ESP 2.0 13½ 29 38½
126 110 Guadalupe Fernandez Sandra 0 ESP 2.0 11½ 26½ 34½
127 116 Mendoza Mendoza Cristian 0 ESP 2.0 8 27 34
128 128 Rodriguez Acosta Alfonso 0 ESP 2.0 8 26 31½
129 107 Garcia Rosales Jonathan 0 ESP 2.0 6 23½ 30½
130 46 Ortells Perez Victor 2096 ESP 1.5 12 31½ 40
131 141 Vera Acosta Ismael 0 ESP 1.5 9 27½ 33½
132 119 Perez Fernandez Adrian 0 ESP 1.5 8½ 25½ 32½
133 126 Redondo Leon Daniel 0 ESP 1.5 7½ 24 31
134 142 Soler Noda Ulises 0 ESP 1.0 8 31½ 40½
135 139 Santana Ramirez Elliot 0 ESP 1.0 7 31½ 39
136 114 Leon Hermida Joshua 0 ESP 1.0 3 28½ 36½
137 137 Sanchez Santana Felix 0 ESP 0.0 0 31½ 41
138 80 Gonzalez Martin Jose 1721 ESP 0.0 0 31½ 40½
100 Aguilar Arteaga Sergio 0 ESP 0.0 0 31½ 40½
103 Cabrera Gomez Tomas 0 ESP 0.0 0 31½ 40½
104 Castro Lopez Sebastian 0 ESP 0.0 0 31½ 40½
142 115 Lopez Caro Ivan 0 ESP 0.0 0 31½ 39½
----------------------------------------------------------------------
© 1998 -2008, Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.