|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




OPEN INTERNACIONAL KAUPTHING 2008

Differdange, Luxemburgo, 10 al 17.05.2008


18.05.2008
Redacción


El rumano GM Andrei Istratescu se alzó con el triunfo por mejor coeficiente que el joven indio de 15 años GM Parimarjan Negi, segundo clasificado, en el Open Internacional Kaupthing 2008, importante torneo abierto internacional que se ha celebrado durante los días 10 al 17 de mayo en la localidad de Differdange, Luxemburgo.
Por su parte, el polaco GM Bartosz Socko, nº 1 del ranking del torneo, ha finalizado en el décimo puesto, a un punto de los dos primeros clasificados.
Recordemos que en la anterior edición el triunfo correspondió a la india GM Humpy Koneru, mientras que el islandés GM Hannes Stefansson, que en esta ocasión ha finalizado en el octavo puesto, fue segundo.
Indicar que han participado un total de 85 jugadores, siendo el sistema de juego suizo a 9 rondas, ritmo de juego clásico. El ganador del certamen se ha embolsado 2.000 Euros, el segundo clasificado 1.800, el tercero 1.000, etc.
Web:
http://www.lecavalier.lu/Kaupthing-Open-2008.htm

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN --PARTIDAS EN DIRECTO/GAMES IN LIVE DIRECTO/ LIVE


OPEN INTERNACIONAL KAUPTHING 2008

Differdange, Luxemburgo, 10 al 17.05.2008
GM Andrei Istratescu


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
17.05.2008

------------------------------------------------------------
RF     Nombre          Tí Elo  Fed G T P  Puntos  Desempates
------------------------------------------------------------
 1. Istratescu,Andrei  GM 2628 ROU 5 4 0    7.0   36.5 52.0 
 2. Negi,Parimarjan    GM 2514 IND 5 4 0    7.0   36.0 48.0 
 3. Frolyanov,Dmitry   GM 2553 RUS 6 2 1    7.0   34.0 48.5 
 4. Kritz,Leonid       GM 2609 GER 4 5 0    6.5   33.0 48.5 
 5. Schlosser,Philipp  GM 2563 GER 5 3 1    6.5   32.5 46.5 
 6. Socko,Monika       IM 2505 POL 5 3 1    6.5   31.0 47.0 
 7. Gupta,Abhijeet     GM 2521 IND 4 4 1    6.0   34.5 49.5 
 8. Stefansson,Hannes  GM 2583 ISL 4 4 1    6.0   32.5 48.5 
 9. Gharamian,Tigran   IM 2554 FRA 3 6 0    6.0   32.5 48.5 
10. Socko,Bartosz      GM 2644 POL 5 2 2    6.0   30.0 47.0 
11. Thorhallsson,Thro  GM 2437 ISL 5 2 2    6.0   29.5 44.5 
12. Delorme,Axel       FM 2377 FRA 4 4 1    6.0   28.5 41.5 
13. Macak,Stefan          2342 SVK 6 0 3    6.0   26.0 40.5 
14. Velicka,Petr       GM 2496 CZE 3 5 1    5.5   33.0 51.0 
15. Drozdovskij,Yuri   GM 2581 UKR 4 3 2    5.5   33.0 49.5 
16. Danielsen,Henrik   GM 2510 ISL 3 5 1    5.5   32.5 47.5 
17. Feller,Sebastien   GM 2540 FRA 4 3 2    5.5   30.0 48.0 
18. Dzagnidze,Nana     IM 2443 GEO 5 1 3    5.5   29.5 47.0 
19. Bauer,Christian    GM 2619 FRA 5 1 3    5.5   28.5 46.0 
20. Marzolo,Cyril      IM 2476 FRA 3 5 1    5.5   28.5 45.5 
21. D`Costa,Lorin A R  FM 2410 ENG 3 5 1    5.5   28.5 41.5 
22. Faibisovich,Vadim  IM 2421 RUS 4 3 2    5.5   28.0 45.5 
23. Nebolsina,Vera    WGM 2345 RUS 4 3 2    5.5   27.5 41.5 
24. Gunnarsson,Jon Vi  IM 2431 ISL 4 3 2    5.5   27.0 46.0 
25. Henrichs,Thomas    IM 2497 GER 4 3 2    5.5   25.0 40.0 
26. Edouard,Romain     IM 2509 FRA 3 4 2    5.0   32.5 50.5 
27. Kristjansson,Stef  IM 2485 ISL 3 4 2    5.0   29.5 41.0 
28. Degtiarev,Evgeny   FM 2350 GER 3 4 2    5.0   28.0 45.5 
29. Papadopoulos,Ioan  IM 2471 GRE 3 4 2    5.0   28.0 45.0 
30. Ajrapetjan,Yuriy   GM 2504 UKR 2 6 1    5.0   27.5 44.5 
31. Nezar,Mustapha     FM 2397 FRA 4 2 3    5.0   26.5 42.5 
32. Tania,Sachdev      IM 2423 IND 3 4 2    5.0   26.0 47.5 
33. Leniart,Arkadiusz  FM 2324 POL 3 4 2    5.0   24.0 43.5 
34. Wirig,Anthony      IM 2477 FRA 4 2 3    5.0   23.5 39.0 
35. Raykhman,Alexande     2242 GER 4 2 3    5.0   23.0 40.0 
36. Jansa,Vlastimil    GM 2489 CZE 3 4 2    5.0   23.0 37.5 
37. Thorfinnsson,Bjor  FM 2417 ISL 3 3 3    4.5   27.5 47.5 
38. Zdebskaja,Natalia WGM 2368 UKR 2 5 2    4.5   27.0 47.5 
39. Johannesson,Ingva  FM 2344 ISL 4 1 4    4.5   25.5 43.5 
40. Siebrecht,Sebasti  IM 2490 GER 3 3 3    4.5   25.0 43.0 
41. Dembo,Yelena       IM 2429 GRE 3 3 3    4.5   25.0 41.0 
42. Bakalarz,Mietek    IM 2361 LUX 3 3 3    4.5   24.5 44.5 
43. Thorfinnsson,Brag  IM 2408 ISL 4 1 4    4.5   23.5 43.0 
44. Haub,Thorsten Mic  IM 2467 GER 2 5 2    4.5   23.5 42.5 
45. Vatter,Hans-Joach  FM 2325 GER 4 1 4    4.5   21.5 39.5 
46. Wagener,Claude     FM 2275 LUX 4 1 4    4.5   21.0 41.0 
47. Rudolf,Anna       WGM 2302 HUN 3 3 3    4.5   21.0 39.5 
48. Berend,Elvira     WGM 2303 LUX 2 5 2    4.5   20.5 39.0 
49. Linster,Philippe      2104 LUX 3 3 3    4.5   20.0 42.5 
50. Prizker,Boris         2214 GER 4 1 4    4.5   19.5 36.0 
51. Andersen,Alf R.       2203 NOR 3 3 3    4.5   19.5 32.5 
52. Schweitzer,Viktor WIM 2218 FRA 3 3 3    4.5   19.0 35.0 
53. Wagener,Anna      WGM 2266 LUX 2 5 2    4.5   18.0 36.5 
54. Berend,Fred        IM 2350 LUX 3 2 4    4.0   24.5 40.5 
55. Risch,Michel          2017 LUX 3 2 4    4.0   23.0 43.5 
56. Gretarsson,Hjorva     2291 ISL 3 2 4    4.0   20.0 39.5 
57. Grover,Sahaj       FM 2300 IND 3 2 4    4.0   19.5 38.0 
58. Maleki,Nicolas        2155 FRA 3 2 4    4.0   18.5 38.5 
59. Jeitz,Christian       2234 LUX 1 6 2    4.0   18.5 38.5 
60. Thalwitzer,David      2193 GER 3 2 4    4.0   17.5 39.5 
61. Lasinskas,Povilas  FM 2307 LTU 3 2 4    4.0   16.5 34.5 
62. Maes,Valeer           2161 BEL 2 4 3    4.0   16.0 36.5 
63. Tudorie,Sebastian  FM 2110 ROM 4 0 5    4.0   16.0 34.0 
64. Brittner,Serge     FM 2250 LUX 3 2 4    4.0   15.0 33.5 
65. Stull,Norbert         2185 LUX 3 1 5    3.5   17.0 37.0 
66. Reymann,Cedric        2236 FRA 3 1 5    3.5   17.0 32.0 
67. Maleki,Manuel         2197 FRA 3 1 5    3.5   16.0 36.5 
68. Jaenig,Reinhard       2162 GER 3 1 5    3.5   15.5 35.0 
69. Barthel,Ansgar        2258 GER 2 3 4    3.5   14.5 32.5 
70. Bakalarz,Grazyna  WFM 2006 LUX 2 3 4    3.5   13.5 32.0 
71. Koch,Dirk             2120 GER 3 1 5    3.5   12.5 28.0 
72. Iglesias,Joachim      2166 FRA 2 2 4    3.0   18.0 36.0 
73. Weller,Manuel         2023 GER 1 4 4    3.0   16.5 37.0 
74. Resnjanskij,Denis     2135 GER 2 2 5    3.0   16.0 38.0 
75. Christen,Pierre       2053 LUX 1 4 4    3.0   13.5 33.5 
76. Boyarchenko,Marie     1877 LUX 2 2 5    3.0   13.5 32.5 
77. De Lagontrie,Jean     1987 FRA 2 2 5    3.0   13.5 29.0 
78. Boyarchenko,Alex      1964 LUX 2 2 5    3.0   13.0 30.0 
79. Zienkiewicz,Alexa     2070 FRA 2 2 5    3.0   12.0 31.5 
80. Wagner,Steven         2134 LUX 1 3 5    2.5   15.5 39.5 
81. Urbaniak,Patrick      2005 FRA 2 1 6    2.5   10.0 27.0 
82. Weidig,Tom            2032 LUX 2 1 5    2.5    9.0 24.5 
83. Baskewitsch,Pierr     2068 LUX 1 2 6    2.0   13.0 38.5 
84. Bishop,Peter          1855 LUX 1 0 8    1.0    9.0 29.0 
85. Vogel,Heike       WFM 2134 GER 1 0 5    1.0    5.0 22.0 
------------------------------------------------------------ 


----------------------------------------------------------------------------------------------
RF      Nombre            Elo     1    2    3    4    5    6    7    8    9   Total Desempates
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Istratescu,Andrei     2628   45S1 44W½ 24S1  6W1 17S1  5W½  2S½  7W½ 10S1  7.0  36.5 52.0 
 2. Negi,Parimarjan       2514   64S1 31W1 40S½ 38W½ 39S1  8W1  1W½  3S½ 15W1  7.0  36.0 48.0 
 3. Frolyanov,Dmitry      2553   46W1 24S½ 37W1 26S0 32W1 18S1 15W1  2W½  7S1  7.0  34.0 48.5 
 4. Kritz,Leonid          2609   61S1 11W1  6S½ 14W½ 26W½ 37S½ 22W1  9S½ 19W1  6.5  33.0 48.5 
 5. Schlosser,Philipp     2563   57W1 18S0 47W1 43S1 23W1  1S½ 26W½ 14S½ 34W1  6.5  32.5 46.5 
 6. Socko,Monika          2505   59W1 43S1  4W½  1S0 22W½ 42S½ 46W1 29S1 14W1  6.5  31.0 47.0 
 7. Gupta,Abhijeet        2521   69W1 32S½ 12W1 29S1 15W½ 26S½ 19W1  1S½  3W0  6.0  34.5 49.5 
 8. Stefansson,Hannes     2583   48W1 29S½ 32W1 18S1 16W½  2S0 14W½ 37S1  9W½  6.0  32.5 48.5 
 9. Gharamian,Tigran      2554   56S1 22W½ 44S½ 31W1 11S1 14W½ 16S½  4W½  8S½  6.0  32.5 48.5 
10. Socko,Bartosz         2644   13W1 20S½ 18W0 42S½ 48W1 38W1 41S1 26S1  1W0  6.0  30.0 47.0 
11. Thorhallsson,Thro     2437   85W1  4S0 56W1 13S1  9W0 33S1 12W½ 30S½ 26W1  6.0  29.5 44.5 
12. Delorme,Axel          2377   73S½ 70W1  7S0 72W1 27S½ 45W1 11S½ 20W½ 30W1  6.0  28.5 41.5 
13. Macak,Stefan          2342   10S0 65W1 78S1 11W0 80S1 20W0 49S1 41W1 27S1  6.0  26.0 40.5 
14. Velicka,Petr          2496   51S1 23W1 15W½  4S½ 55W1 9S½   8S½  5W½  6S0  5.5  33.0 51.0 
15. Drozdovskij,Yuri      2581   47S1 41W1 14S½ 40W1  7S½ 16W½  3S0 28W1  2S0  5.5  33.0 49.5 
16. Danielsen,Henrik      2510   35W1 37S½ 42W1 28W1  8S½ 15S½  9W½ 19S0 21W½  5.5  32.5 47.5 
17. Feller,Sebastien      2540   53S1 21W½ 22S1 27W1  1W0 19S0 32W½ 38S1 24W½  5.5  30.0 48.0 
18. Dzagnidze,Nana        2443   74S1  5W1 10S1  8W0 38S½  3W0 28S0 47W1 42S1  5.5  29.5 47.0 
19. Bauer,Christian       2619   33W½ 55S0 67W1 46S1 24W1 17W1  7S0 16W1  4S0  5.5  28.5 46.0 
20. Marzolo,Cyril         2476   68W1 10W½ 28S0 58S1 54W½ 13S1 21W½ 12S½ 22W½  5.5  28.5 45.5 
21. D`Costa,Lorin A R     2410   83W1 17S½ 30W½ 55S0 59W1 35S1 20S½ 27W½ 16S½  5.5  28.5 41.5 
22. Faibisovich,Vadim     2421   49W1  9S½ 17W0 83S1  6S½ 39W1  4S0 45W1 20S½  5.5  28.0 45.5 
23. Nebolsina,Vera        2345   78W1 14S0 84W1 25W1  5S0 30S½ 24W½ 32S½ 37W1  5.5  27.5 41.5 
24. Gunnarsson,Jon Vi     2431   80S1  3W½  1W0 49S1 19S0 60W1 23S½ 39W1 17S½  5.5  27.0 46.0 
25. Henrichs,Thomas       2497   50W1 28S½ 55W½ 23S0 47W½ 46S0 67W1 61S1 43W1  5.5  25.0 40.0 
26. Edouard,Romain        2509   66S1 54W1 27S½  3W1  4S½  7W½  5S½ 10W0 11S0  5.0  32.5 50.5 
27. Kristjansson,Stef     2485   65W1 84S1 26W½ 17S0 12W½ 54S1 37W½ 21S½ 13W0  5.0  29.5 41.0 
28. Degtiarev,Evgeny      2350   77S1 25W½ 20W1 16S0 30W½ 29S½ 18W1 15S0 32W½  5.0  28.0 45.5 
29. Papadopoulos,Ioan     2471   62S1  8W½ 72S1  7W0 35S½ 28W½ 42S1  6W0 31S½  5.0  28.0 45.0 
30. Ajrapetjan,Yuriy      2504   52S½ 73W1 21S½ 54W½ 28S½ 23W½ 31S1 11W½ 12S0  5.0  27.5 44.5 
31. Nezar,Mustapha        2397   82W1  2S0 50W1  9S0 65W1 55S1 30W0 33S½ 29W½  5.0  26.5 42.5 
32. Tania,Sachdev         2423   63S1  7W½  8S0 52W1  3S0 58W1 17S½ 23W½ 28S½  5.0  26.0 47.5 
33. Leniart,Arkadiusz     2324   19S½ 38W0 60S1 36S½ 43W1 11W0 40S1 31W½ 44S½  5.0  24.0 43.5 
34. Wirig,Anthony         2477   72S0 60W½ 62S1 35W0 67S1 51W1 38S½ 54W1  5S0  5.0  23.5 39.0 
35. Raykhman,Alexande     2242   16S0 79W1 41S½ 34S1 29W½ 21W0 39S0 74S1 54W1  5.0  23.0 40.0 
36. Jansa,Vlastimil       2489   60S1 72W½ 38S0 33W½ 45S0 49S½ 65W1 48S½ 56W1  5.0  23.0 37.5 
37. Thorfinnsson,Bjor     2417   79S1 16W½  3S0 51W1 40S1  4W½ 27S½  8W0 23S0  4.5  27.5 47.5 
38. Zdebskaja,Natalia     2368   55W½ 33S1 36W1  2S½ 18W½ 10S0 34W½ 17W0 53S½  4.5  27.0 47.5 
39. Johannesson,Ingva     2344   76S1 40W0 63S1 44W1  2W0 22S0 35W1 24S0 52W½  4.5  25.5 43.5 
40. Siebrecht,Sebasti     2490   67W1 39S1  2W½ 15S0 37W0 47S½ 33W0 58S1 45W½  4.5  25.0 43.0 
41. Dembo,Yelena          2429   71W1 15S0 35W½ 80S½ 56W1 57S1 10W0 13S0 48W½  4.5  25.0 41.0 
42. Bakalarz,Mietek       2361   70S½ 52W1 16S0 10W½ 50S1  6W½ 29W0 66S1 18W0  4.5  24.5 44.5 
43. Thorfinnsson,Brag     2408   75S1  6W0 74S1  5W0 33S0 50W1 47S½ 46W1 25S0  4.5  23.5 43.0 
44. Haub,Thorsten Mic     2467   58W1  1S½  9W½ 39S0 57W0 69S1 48W½ 56S½ 33W½  4.5  23.5 42.5 
45. Vatter,Hans-Joach     2325    1W0 68S0 85W1 77S1 36W1 12S0 55W1 22S0 40S½  4.5  21.5 39.5 
46. Wagener,Claude        2275    3S0 80W½ 73S1 19W0 72S1 25W1  6S0 43S0 65W1  4.5  21.0 41.0 
47. Rudolf,Anna           2302   15W0 85S1  5S0 74W1 25S½ 40W½ 43W½ 18S0 67W1  4.5  21.0 39.5 
48. Berend,Elvira         2303    8S0 62W½ 75S½ 68W1 10S0 80W1 44S½ 36W½ 41S½  4.5  20.5 39.0 
49. Linster,Philippe      2104   22S0 53W½ 64S1 24W0 52S1 36W½ 13W0 59S½ 66W1  4.5  20.0 42.5 
50. Prizker,Boris         2214   25S0 77W1 31S0 70W1 42W0 43S0 83W1 55S1 61W½  4.5  19.5 36.0 
51. Andersen,Alf R.       2203   14W0 81S½ 82W1 37S0 83W1 34S0 73W½ 57S½ 68W1  4.5  19.5 32.5 
52. Schweitzer,Viktor     2218   30W½ 42S0 81W1 32S0 49W0 83S½ 76S1 63W1 39S½  4.5  19.0 35.0 
53. Wagener,Anna          2266   17W0 49S½ 58W0 62S½ 63W1 59S½ 74W½ 73S1 38W½  4.5  18.0 36.5 
54. Berend,Fred           2350   81W1 26S0 68W1 30S½ 20S½ 27W0 57W1 34S0 35S0  4.0  24.5 40.5 
55. Risch,Michel          2017   38S½ 19W1 25S½ 21W1 14S0 31W0 45S0 50W0 74S1  4.0  23.0 43.5 
56. Gretarsson,Hjorva     2291    9W0 71S1 11S0 75W1 41S0 73W½ 60S1 44W½ 36S0  4.0  20.0 39.5 
57. Grover,Sahaj          2300    5S0 74W0 76S1 63W1 44S1 41W0 54S0 51W½ 60S½  4.0  19.5 38.0 
58. Maleki,Nicolas        2155   44S0 61W½ 53S1 20W0 66S1 32S0 59W½ 40W0 73S1  4.0  18.5 38.5 
59. Jeitz,Christian       2234    6S0 75W½ 70S½ 78W1 21S0 53W½ 58S½ 49W½ 62S½  4.0  18.5 38.5 
60. Thalwitzer,David      2193   36W0 34S½ 33W0 61W1 64S1 24S0 56W0 75S1 57W½  4.0  17.5 39.5 
61. Lasinskas,Povilas     2307    4W0 58S½ 80W0 60S0 84S1 71W1 72S1 25W0 50S½  4.0  16.5 34.5 
62. Maes,Valeer           2161   29W0 48S½ 34W0 53W½ 70S½ 77S1 66W0 69S1 59W½  4.0  16.0 36.5 
63. Tudorie,Sebastian     2110   32W0 69S1 39W0 57S0 53S0 85w+ 64W1 52S0 77W1  4.0  16.0 34.0 
64. Brittner,Serge        2250    2W0 83S½ 49W0 82S1 60W0 65S½ 63S0 78W1 79S1  4.0  15.0 33.5 
65. Stull,Norbert         2185   27S0 13S0 71W1 84W1 31S0 64W½ 36S0 76W1 46S0  3.5  17.0 37.0 
66. Reymann,Cedric        2236   26W0 82S½ 83W0 81S1 58W0 79S1 62S1 42W0 49S0  3.5  17.0 32.0 
67. Maleki,Manuel         2197   40S0 76W½ 19S0 79W1 34W0 75S1 25S0 80W1 47S0  3.5  16.0 36.5 
68. Jaenig,Reinhard       2162   20S0 45W1 54S0 48S0 75W½ 76W0 82S1 71W1 51S0  3.5  15.5 35.0 
69. Barthel,Ansgar        2258    7S0 63W0 79S½ 76W1 73S½ 44W0 80S½ 62W0 81S1  3.5  14.5 32.5 
70. Bakalarz,Grazyna      2006   42W½ 12S0 59W½ 50S0 62W½ 72W0 71S0    + 80S1  3.5  13.5 32.0 
71. Koch,Dirk             2120   41S0 56W0 65S0    + 78W½ 61S0 70W1 68S0 83W1  3.5  12.5 28.0 
72. Iglesias,Joachim      2166   34W1 36S½ 29W0 12S0 46W0 70S1 61W0 77S½       3.0  18.0 36.0 
73. Weller,Manuel         2023   12W½ 30S0 46W0 85S1 69W½ 56S½ 51S½ 53W0 58W0  3.0  16.5 37.0 
74. Resnjanskij,Denis     2135   18W0 57S1 43W0 47S0 77W½ 78S1 53S½ 35W0 55W0  3.0  16.0 38.0 
75. Christen,Pierre       2053   43W0 59S½ 48W½ 56S0 68S½ 67W0 81S1 60W0 76S½  3.0  13.5 33.5 
76. Boyarchenko,Marie     1877   39W0 67S½ 57W0 69S0 82W1 68S1 52W0 65S0 75W½  3.0  13.5 32.5 
77. De Lagontrie,Jean     1987   28W0 50S0    + 45W0 74S½ 62W0 84S1 72W½ 63S0  3.0  13.5 29.0 
78. Boyarchenko,Alex      1964   23S0    + 13W0 59S0 71S½ 74W0 79W½ 64S0 84W1  3.0  13.0 30.0 
79. Zienkiewicz,Alexa     2070   37W0 35S0 69W½ 67S0 81W1 66W0 78S½ 83S1 64W0  3.0  12.0 31.5 
80. Wagner,Steven         2134   24W0 46S½ 61S1 41W½ 13W0 48S0 69W½ 67S0 70W0  2.5  15.5 39.5 
81. Urbaniak,Patrick      2005   54S0 51W½ 52S0 66W0 79S0    + 75W0 84S1 69W0  2.5  10.0 27.0 
82. Weidig,Tom            2032   31S0 66W½ 51S0 64W0 76S0 84W1 68W0         +  2.5   9.0 24.5 
83. Baskewitsch,Pierr     2068   21S0 64W½ 66S1 22W0 51S0 52W½ 50S0 79W0 71S0  2.0  13.0 38.5 
84. Bishop,Peter          1855      + 27W0 23S0 65S0 61W0 82S0 77W0 81W0 78S0  1.0   9.0 29.0 
85. Vogel,Heike           2134   11S0 47W0 45S0 73W0    + 63s-                 1.0   5.0 22.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------





© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis