|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




47º CAMPEONATO JUVENIL DE CATALUNYA

Hotel Palas-Pineda de Vila-seca, sede del torneo

Vila-seca, Tarragona, 19 al 24.03.2008


24.03.2008
Redacción

El joven de 15 años MF Alvar Alonso, del Club Gerunda de Girona, se ha proclamado nuevo campeón juvenil de Cataluña tras ocupar el primer puesto en el 47º Campeonato Juvenil de Catalunya que se ha celebrado durante los días 19 al 24 del presente mes de Marzo en el Hotel Palas-Pineda de Vila-seca, Tarragona, y en el cual han participado un total de 55 jugadores, siendo el sistema de juego suizo a 8 rondas, con un ritmo por jugador y partida de 90 minutos a finish, con incremento adicional de 30 segundos por jugada.
Alvar Alonso, actual campeón individual absoluto de Girona, se ha impuesto con cierta comodidad al totalizar 7.5 puntos, invicto con 7 victorias y 1 tablas, superando en un punto y medio al MI Xavier Vila, campeón de la anterior edición, y en dos puntos al MF Robert Alomá, campeón en 2005.
Por su parte, la joven Carla Marín, del Club Peona y Peó de Barcelona, se ha proclamado campeona femenina.
Indicar también que han conseguido norma de MC, Maestro Catalán, Marc Pruja, del Gerunda , Daniel Pueyo y Daniel Moreno, ambos del Sant Andreu, Víctor Plasencia, del Vendrell, y Viacheslav Khaidorov del Tarragona.
Web:
http://www.ajedreznd.com/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

47º CAMPEONATO JUVENIL DE CATALUNYA

Vila-seca, Tarragona, 19 al 24.03.2008

MF Alvar Alonso Rosell

CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
24.03.2008

--------------------------------------------------------------------------------------
RF  Tí      Nombre               Fed Fide Loc  Club                Puntos Desempates  
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. FM Alonso Rosell Alvar       ESP 2365 2389 Gerunda              7.5  39,5 32,5 0,0
 2. IM Vila Gazquez Xavier       ESP 2428 2465 Santa Coloma Queralt 6.0  39,0 27,0 0,0
 3. FM Aloma Vidal Robert        ESP 2393 2446 Masdenverge          5.5  41,0 26,0 0,0
 4. FM Cruz Cristhian            PER 2453 2518 SCC Sabadell         5.5  40,5 27,5 0,0
 5. cm Dominguez Pons Eric       ESP 2231 2338 Sant Andreu          5.5  40,5 27,0 0,0
 6. cm Perez Campos Adria        ESP 2247 2332 Colon                5.5  39,5 26,5 0,0
 7.    Pruja Ramirez Marc        ESP 1986 2133 Gerunda              5.5  37,5 25,5 0,0
 8.    Pueyo Burrel David        ESP 2072 2248 Sant Andreu          5.5  37,5 23,5 0,0
 9.    Barbero Senidic Alejandro ESP 2148 2265 Jake                 5.5  35,5 24,5 0,0
10.    Plasencia Martinez Victor ESP 2062 2191 Vendrell             5.0  42,0 24,0 0,0
11.    Khaidorov Viacheslav      ESP 2129 2201 Tarragona            5.0  40,0 28,0 0,0
12.    Moreno Martin Daniel      ESP 2054 2186 Sant Andreu          5.0  39,0 25,5 0,0
13. FM Mestre Bellido Hector     ESP 2321 2368 Peona i Peo          5.0  36,0 22,0 0,0
14. cm Mateos Roza Mikel A       ESP 2112 2219 Vendrell             5.0  34,5 23,5 0,0
15.    Sanchez Ibern Marc        ESP 2143 2209 Sant Marti           5.0  34,5 23,0 0,0
16.    Vidal Zamora Alex         ESP 1935 2062 Santa Eugenia        5.0  28,0 17,0 0,0
17.    Tallo Dominguez Imar      ESP 2017 2149 Igualada             4.5  39,5 23,0 0,0
18.    Sabria Batlle Pol         ESP 2051 2210 Santa Eugenia        4.5  35,5 20,0 0,0
19. cm Coll Ortega Jordi         ESP 2183 2310 Balaguer             4.5  34,5 21,5 0,0
20.    Ivern Gual Carles         ESP 1946 2088 Vendrell             4.5  34,5 20,0 0,0
21.    Visa Jordana Joel         ESP 2004 2150 Tarrega              4.5  33,0 20,5 0,0
22.    Lillo Castan Victor       ESP 2070 2206 Figueres             4.5  30,0 19,5 0,0
23.    Castellano Egea Einar     ESP 2112 2250 Sant Andreu          4.0  36,0 21,5 0,0
24.    Sanchez Ibern Eric        ESP 1994 2065 Sant Marti           4.0  34,0 21,5 0,0
25.    Boldu Soto Roger          ESP 2013 2049 Escacs Reus          4.0  33,5 21,0 0,0
26.    Fernandez Soriano Ruben   ESP 2030 2108 Reus Deportiu        4.0  32,5 19,5 0,0
27.    Ramon Solans Albert       ESP 2122 2228 Tarrega              4.0  30,5 18,0 0,0
28.    Porras Dalmau Daniel      ESP 1984 2120 Sant Marti           4.0  30,5 17,5 0,0
29.    Montiel Baeza Alex        ESP 1863 1998 Colonia Guell        4.0  30,0 16,0 0,0
30.    Saurina Suner Francesc X  ESP 1822 1954 Gerunda              4.0  29,5 15,0 0,0
31.    Marin Benito Carla        ESP 1765 1895 Peona i Peo          4.0  28,5 14,5 0,0
32.    Riera Morilla Elizabeth   ESP 1949 2053 Cirera               4.0  28,5 14,5 0,0
33.    Molinero Gomez Sandra     ESP 1800 1921 SCC Sabadell         4.0  28,0 15,0 0,0
34.    Ventos Alfonso Alba       ESP 1766 1976 La Colmena           4.0  22,5 12,5 0,0
35.    Moya Arau Carles          ESP 1870 1948 Peona i Peo          3.5  34,5 16,5 0,0
36.    Escobar Figueroa Sandra   ESP 1763 1913 Congres              3.5  32,0 16,5 0,0
37.    Bardera Gil Sergi         ESP 2017 2141 La Colmena           3.5  31,0 19,5 0,0
38.    Coll Ortega Cristina      ESP 1739 2012 Balaguer             3.5  28,5 14,5 0,0
39.    Terrones Launes Mireia    ESP 1893 2076 Mora d'Ebre          3.5  28,5 13,5 0,0
40.    Canti Sendra Xavier       ESP 1554 1897 Reus Deportiu        3.5  26,0 13,5 0,0
41.    Palomo Teruel Xavier      ESP 1859 2060 Reus Deportiu        3.0  32,5 15,0 0,0
42.    Tallo Dominguez Kirian    ESP 1836 1937 Igualada             3.0  31,5 15,0 0,0
43.    Barbosa Rubies Laia       ESP 1850 1989 Balaguer             3.0  29,0 14,0 0,0
44.    Torres Serrano Nuria      ESP 1860 1832 Mora d'Ebre          3.0  28,5 14,5 0,0
45.    Veciana Coronado P        ESP 1827 2004 Llinars              3.0  27,5 13,5 0,0
46.    Mallol Muste Marc         ESP 1899 2023 Tarragona            3.0  26,5 11,0 0,0
47.    Veciana Coronado Bru      ESP 1857 2018 Llinars              2.5  30,5 13,5 0,0
48.    Sanz Arenas Oriol         ESP 1815 1946 SCC Sabadell         2.5  30,5 12,0 0,0
49.    Robles Sanchez David      ESP    0 1952 Llinars              2.5  27,0 10,0 0,0
50.    Muratet Carmona Julia     ESP 1703 1876 Banyoles             2.5  25,0  8,5 0,0
51.    Barba Rios Enric          ESP    0 1751 SCC Sabadell         2.5  23,5  9,5 0,0
52.    Solani Nunez Joshua       ESP 1810 1958 Vallfogona           2.0  27,0  9,0 0,0
53.    Muratet Carmona Alexandra ESP 1728 1894 Banyoles             2.0  24,0  7,0 0,0
54.    Jove Font Pau             ESP 1768 1772 Peona i Peo          2.0  20,5  6,0 0,0
55.    Vidal Zamora Cristina     ESP 1455 1804 Santa Eugenia        1.5  20,5  5,5 0,0
--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
RF  Tí     Nombre                Fed   1    2    3    4    5    6    7    8  Total  Desempates  
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. FM Alonso Rosell Alvar       ESP 46s1 10w½  8s1 17w1  3s1  4w1  6s1 11w1  7.5  39,5 32,5 0,0
 2. IM Vila Gazquez Xavier       ESP 20s1  8w½ 23s1  5w½ 10s½ 24w1  7s½ 12w1  6.0  39,0 27,0 0,0
 3. FM Aloma Vidal Robert        ESP 16w1 22s1  9w1 11s0  1w0 26s1 15w½ 17s1  5.5  41,0 26,0 0,0
 4. FM Cruz Cristhian            PER 32w½ 38s1 21w1 14s1 11w1  1s0  5w½  9s½  5.5  40,5 27,5 0,0
 5. cm Dominguez Pons Eric       ESP 29w1 18s1 12w½  2s½  7w½ 17s1  4s½  6w½  5.5  40,5 27,0 0,0
 6. cm Perez Campos Adria        ESP 35s½ 42w1 10s½ 18w1 12s1 11w1  1w0  5s½  5.5  39,5 26,5 0,0
 7.    Pruja Ramirez Marc        ESP 49s1 23w0 30s1 13w1  5s½  8w1  2w½ 15s½  5.5  37,5 25,5 0,0
 8.    Pueyo Burrel David        ESP 48w1  2s½  1w0 29s1 37w1  7s0 19w1 26s1  5.5  37,5 23,5 0,0
 9.    Barbero Senidic Alejandro ESP 41w1 26s1  3s0 10w0 35s1 18w1 25s1  4w½  5.5  35,5 24,5 0,0
10.    Plasencia Martinez Victor ESP 33w1  1s½  6w½  9s1  2w½ 13s0 37w1 14s½  5.0  42,0 24,0 0,0
11.    Khaidorov Viacheslav      ESP 43w1 37s1 19w1  3w1  4s0  6s0 13w1  1s0  5.0  40,0 28,0 0,0
12.    Moreno Martin Daniel      ESP 34s1 13w1  5s½ 19w½  6w0 21s1 27w1  2s0  5.0  39,0 25,5 0,0
13. FM Mestre Bellido Hector     ESP 39w1 12s0 16w1  7s0 45w1 10w1 11s0 24s1  5.0  36,0 22,0 0,0
14. cm Mateos Roza Mikel A       ESP 30s1 28w½ 24s1  4w0 20s½ 23w½ 36s1 10w½  5.0  34,5 23,5 0,0
15.    Sanchez Ibern Marc        ESP 47s1 24w½ 17s0 28w1 25s½ 20w1  3s½  7w½  5.0  34,5 23,0 0,0
16.    Vidal Zamora Alex         ESP  3s0 52w1 13s0 36w0 55s1 42w1 28s1 25w1  5.0  28,0 17,0 0,0
17.    Tallo Dominguez Imar      ESP 38w½ 32s1 15w1  1s0 19s1  5w0 23s1  3w0  4.5  39,5 23,0 0,0
18.    Sabria Batlle Pol         ESP 31w1  5w0 39s1  6s0 33w1  9s0 24w½ 38s1  4.5  35,5 20,0 0,0
19. cm Coll Ortega Jordi         ESP 44s1 25w1 11s0 12s½ 17w0 29w1  8s0 37s1  4.5  34,5 21,5 0,0
20.    Ivern Gual Carles         ESP  2w0 48s1 27w1 22s½ 14w½ 15s0 43w1 21s½  4.5  34,5 20,0 0,0
21.    Visa Jordana Joel         ESP 40s½ 35w1  4s0 47w1 23s½ 12w0 30s1 20w½  4.5  33,0 20,5 0,0
22.    Lillo Castan Victor       ESP 52s1  3w0 28s1 20w½ 24s0 25w0 47s1 36w1  4.5  30,0 19,5 0,0
23.    Castellano Egea Einar     ESP 45w1  7s1  2w0 37s½ 21w½ 14s½ 17w0 32s½  4.0  36,0 21,5 0,0
24.    Sanchez Ibern Eric        ESP 55w1 15s½ 14w0 41s1 22w1  2s0 18s½ 13w0  4.0  34,0 21,5 0,0
25.    Boldu Soto Roger          ESP 50w1 19s0 41w½ 31s1 15w½ 22s1  9w0 16s0  4.0  33,5 21,0 0,0
26.    Fernandez Soriano Ruben   ESP 36s1  9w0 47s½ 35w½ 42s1  3w0 44s1  8w0  4.0  32,5 19,5 0,0
27.    Ramon Solans Albert       ESP 42s0 40w1 20s0 30w1 44s1 36w½ 12s0 29w½  4.0  30,5 18,0 0,0
28.    Porras Dalmau Daniel      ESP 51w1 14s½ 22w0 15s0 43w½ 41s1 16w0 42s1  4.0  30,5 17,5 0,0
29.    Montiel Baeza Alex        ESP  5s0 31w½ 53s1  8w0 52w1 19s0 45w1 27s½  4.0  30,0 16,0 0,0
30.    Saurina Suner Francesc X  ESP 14w0 51s1  7w0 27s0 49w1 46s1 21w0 43s1  4.0  29,5 15,0 0,0
31.    Marin Benito Carla        ESP 18s0 29s½ 32w1 25w0 47s½ 35w0 49s1 44w1  4.0  28,5 14,5 0,0
32.    Riera Morilla Elizabeth   ESP  4s½ 17w0 31s0 53w1 36s0 52w1 40s1 23w½  4.0  28,5 14,5 0,0
33.    Molinero Gomez Sandra     ESP 10s0 46w1 35s0 39w1 18s0 44w0 48s1 47w1  4.0  28,0 15,0 0,0
34.    Ventos Alfonso Alba       ESP 12w0 39s0 48w½ 50s½ 53w1 43s0 51w1 41s1  4.0  22,5 12,5 0,0
35.    Moya Arau Carles          ESP  6w½ 21s0 33w1 26s½  9w0 31s1 41w½   -0  3.5  34,5 16,5 0,0
36.    Escobar Figueroa Sandra   ESP 26w0 41s0 54w1 16s1 32w1 27s½ 14w0 22s0  3.5  32,0 16,5 0,0
37.    Bardera Gil Sergi         ESP 53s1 11w0 42s1 23w½  8s0 48w1 10s0 19w0  3.5  31,0 19,5 0,0
38.    Coll Ortega Cristina      ESP 17s½  4w0 44s½ 42w0 51s1 47w½ 39s1 18w0  3.5  28,5 14,5 0,0
39.    Terrones Launes Mireia    ESP 13s0 34w1 18w0 33s0 50w1 45s½ 38w0 54s1  3.5  28,5 13,5 0,0
40.    Canti Sendra Xavier       ESP 21w½ 27s0 45w½ 43s½ 41w0 50s1 32w0 48s1  3.5  26,0 13,5 0,0
41.    Palomo Teruel Xavier      ESP  9s0 36w1 25s½ 24w0 40s1 28w0 35s½ 34w0  3.0  32,5 15,0 0,0
42.    Tallo Dominguez Kirian    ESP 27w1  6s0 37w0 38s1 26w0 16s0 52s1 28w0  3.0  31,5 15,0 0,0
43.    Barbosa Rubies Laia       ESP 11s0 53w½ 49s½ 40w½ 28s½ 34w1 20s0 30w0  3.0  29,0 14,0 0,0
44.    Torres Serrano Nuria      ESP 19w0 50s½ 38w½ 49s1 27w0 33s1 26w0 31s0  3.0  28,5 14,5 0,0
45.    Veciana Coronado P        ESP 23s0 49w½ 40s½ 51w1 13s0 39w½ 29s0 46w½  3.0  27,5 13,5 0,0
46.    Mallol Muste Marc         ESP  1w0 33s0 50w1 52s½ 48w0 30w0 53s1 45s½  3.0  26,5 11,0 0,0
47.    Veciana Coronado Bru      ESP 15w0 55s1 26w½ 21s0 31w½ 38s½ 22w0 33s0  2.5  30,5 13,5 0,0
48.    Sanz Arenas Oriol         ESP  8s0 20w0 34s½ 54w1 46s1 37s0 33w0 40w0  2.5  30,5 12,0 0,0
49.    Robles Sanchez David      ESP  7w0 45s½ 43w½ 44w0 30s0 54s1 31w0 52s½  2.5  27,0 10,0 0,0
50.    Muratet Carmona Julia     ESP 25s0 44w½ 46s0 34w½ 39s0 40w0   -1 51s½  2.5  25,0  8,5 0,0
51.    Barba Rios Enric          ESP 28s0 30w0   -1 45s0 38w0 55w1 34s0 50w½  2.5  23,5  9,5 0,0
52.    Solani Nunez Joshua       ESP 22w0 16s0 55w1 46w½ 29s0 32s0 42w0 49w½  2.0  27,0  9,0 0,0
53.    Muratet Carmona Alexandra ESP 37w0 43s½ 29w0 32s0 34s0   -1 46w0 55w½  2.0  24,0  7,0 0,0
54.    Jove Font Pau             ESP   -0   -0 36s0 48s0   -1 49w0 55s1 39w0  2.0  20,5  6,0 0,0
55.    Vidal Zamora Cristina     ESP 24s0 47w0 52s0   -1 16w0 51s0 54w0 53s½  1.5  20,5  5,5 0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------





© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis