|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




IX TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ DE GOJAR


Gójar, Granada, 30.03.2008

 


30.03.2008
Redacción


El serbio residente en A Coruña GM Aleksa Strikovic ha conseguido un nuevo triunfo, en esta ocasión en el IX Torneo Abierto de Gójar, importante torneo de partidas semirrápidas que se ha celebrado el día 30 en el Pabellón Municipal la localidad granadina de Gójar y en el cual han participado alrededor de 70 jugadores de diversos países, siendo el sistema de juego suizo a 8 rondas, con un ritmo por jugador y partida de 15 minutos a finish.
En el segundo puesto se ha clasificado el joven gallego MI David Lariño, mientras que el tercer puesto de honor ha sido para el serbio MI Slobodan Kovacevic, ambos con igual puntuación que el vencedor pero con inferior coeficiente de desempate.
Indicar también que el torneo ha sido organizado por la Escuela Granadina de Ajedrez y ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Gójar y la Diputación de Granada.
Web:
http://www.egajedrez.com/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

IX TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ DE GOJAR

Gójar, Granada, 30.03.2008


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING 
30.03.2008

--------------------------------------------------------------------------------- 
RF  Tí      Nombre                     Fed Elo  Procedencia  Puntos  Desempates   
--------------------------------------------------------------------------------- 
 1. GM Strikovic Aleksa                SRB 2543 Serbia        6.5   39,5 33,0 0,0 
 2. IM Lariño Nieto David              ESP 2439 España        6.5   37,5 30,5 0,0 
 3. IM Kovacevic Slobodan              SRB 2413 Serbia        6.5   36,0 28,5 0,0 
 4. GM Epishin Vladimir                RUS 2577 Rusia         6.0   38,0 30,0 0,0 
 5. GM Cramling Pia                    SWE 2524 Suecia        6.0   38,0 28,5 0,0 
 6. GM Khamrakulov Ibragim S.          ESP 2589 España        6.0   36,5 26,5 0,0 
 7. GM Fedorchuk Sergey A.             UKR 2652 Ukrania       6.0   34,5 26,0 0,0 
 8. FM Camacho Collados Jose           ESP 2268 Granada       6.0   30,5 24,5 0,0 
 9. GM Korneev Oleg                    RUS 2645 Rusia         5.5   38,0 28,5 0,0 
10. GM Granda Zuñiga Julio E.          PER 2588 Peru          5.5   34,0 23,5 0,0 
11. FM Fernandez Siles Luis            ESP 2333 Gojar         5.5   30,0 24,0 0,0 
12. IM Ibarra Jerez Jose Carlos        ESP 2493 Totana        5.0   39,0 27,5 0,0 
13. GM Bellon Lopez Juan Manuel        ESP 2455 Malaga        5.0   38,0 27,0 0,0 
14.    Borrego Mata Benito Enrique     ESP 2176 Granada       5.0   37,5 24,0 0,0 
15. GM Paunovic Dragan                 SRB 2522 Serbia        5.0   36,0 25,5 0,0 
16.    Gavilan Diaz Mario              ESP 2280 Malaga        5.0   34,5 24,0 0,0 
17.    Schuetze Norman                 GER 2317 Alemania      5.0   34,0 24,0 0,0 
18. IM Ivanov Jordan                   BUL 2371 Bulgaria      5.0   33,0 24,0 0,0 
19.    Garcia Rodriguez Victor         ESP 2069 Granada       5.0   33,0 23,0 0,0 
20.    Moral Garcia Serafin            ESP 1987 Granada       5.0   33,0 21,0 0,0 
21.    Bouso Maggiolo Juan Manuel      ESP    0 La Zubia      5.0   30,0 20,0 0,0 
22.    Cuesta Bustos Raul              ESP 2121 Granada       5.0   29,5 21,0 0,0 
23. GM Djuric Stefan                   SRB 2448 Serbia        4.5   38,0 26,0 0,0 
24. IM Khamrakulov Dzhurabek           UZB 2497 Uzbekistan    4.5   36,0 23,5 0,0 
25.    Cabrera Ruiz Luis               ESP 2113 Granada       4.5   33,5 22,5 0,0 
26.    Jimenez Bernal Francisco        ESP 2146 Granada       4.5   32,0 20,0 0,0 
27.    Nocetti Mariano                 ESP    0 Granada       4.5   31,0 19,5 0,0 
28.    Villalta Galera Jandro Raul     ESP 1970 Baza          4.5   30,5 20,5 0,0 
29.    Romero Lopez Marta              ESP 2018 Sevilla       4.5   30,5 20,0 0,0 
30.    Jimenez Lupiañez Laura          ESP 1930 Motril        4.5   30,0 18,0 0,0 
31. IM Cuenca Jimenez Jose Fernando    ESP 2454 Granada       4.0   35,5 24,0 0,0 
32.    Cuenca Jimenez Francisco Javie  ESP 2099 Granada       4.0   34,0 22,0 0,0 
33.    Jimenez Capilla Martin R.       ESP 1981 Granada       4.0   32,5 20,0 0,0 
34.    Morales Villena Juan            ESP    0 El Padul      4.0   30,5 19,0 0,0 
35.    Girela Callejas Francisco Javi  ESP    0 Granada       4.0   30,5 19,0 0,0 
36.    Romero Lopez Cristina           ESP 1706 Sevilla       4.0   30,5 18,0 0,0 
37.    Lupion Linares Mariano          ESP 1914 Granada       4.0   29,5 18,0 0,0 
38.    Cuenca Villarejo Rafael         ESP    0 Granada       4.0   29,5 16,0 0,0 
39.    Sabater Hernandez Fernando      ESP    0 Granada       4.0   28,5 16,0 0,0 
40.    Jimenez Melguizo Miguel         ESP 1843 Granada       4.0   28,5 15,5 0,0 
41.    Rodriguez Guerrero Angela       ESP 1993 Granada       4.0   28,0 16,0 0,0 
42.    Domingo Fernandez Daniel        ESP    0 Huescar       4.0   26,5 14,5 0,0 
43.    Fernandez Alarcon Jose Maria    ESP    0 Baza          4.0   25,0 16,0 0,0 
44.    Esteban Sanchez Pedro           ESP    0 Granada       3.5   30,0 16,0 0,0 
45.    Avila Tejera Arturo             ESP    0 Gojar         3.5   28,0 15,0 0,0 
46.    Muñoz Berenguer Miguel          ESP    0 Las Gabias    3.5   28,0 14,5 0,0 
47.    Redouane Omri                   ESP    0 Granada       3.5   26,0 12,0 0,0 
48.    Borrego Mata Manuel             ESP 2033 Granada       3.5   25,0 19,5 0,0 
49.    Lupiañez Sanchez Luis           ESP    0 Motril        3.5   24,0 12,5 0,0 
50.    Domingo Perez Antonio           ESP    0 Huescar       3.5   23,0 12,0 0,0 
51.    Salido Polo Veronica            ESP 1828 Granada       3.0   30,5 15,0 0,0 
52.    Jimenez Lupiañez Isabel         ESP    0 Motril        3.0   26,0 11,0 0,0 
53.    Mellado Alvarez Antonio         ESP    0 Tocon         3.0   25,5 13,0 0,0 
54.    Lopez Baños Antonio             ESP    0 Granada       3.0   25,5 13,0 0,0 
55.    Hernandez Jambrina Daniel       ESP    0 Gojar         3.0   25,0 14,0 0,0 
56.    Diaz Sanchez Sergio             ESP    0 Tocon         3.0   24,5 12,0 0,0 
57.    Gomez Fernandez Alejandro       ESP    0 Gojar         3.0   22,5 12,0 0,0 
58.    Jimenez Ruiz Miguel             ESP    0 Gojar         3.0   21,0 10,0 0,0 
59.    Garcia Fernandez David          ESP    0 Gojar         3.0   20,0  8,0 0,0 
60. GM Rivas Pastor Manuel             ESP 2505 Malaga        2,5   33,5 18,0 0,0 
61.    Cebrian Mesa Antonio Jesus      ESP    0 Monachil      2,5   26,0 14,0 0,0 
62.    Castro Reyes Jesus              ESP    0 Gojar         2,5   23,5 10,0 0,0 
63.    Calatayud Ortega Alberto        ESP    0 Granada       2,0   24,5 11,0 0,0 
64.    Cabrera Espinosa Jose Antonio   ESP    0 Santa Fe      2,0   24,5 10,0 0,0 
65.    Abad Rejon Jose Antonio         ESP    0 Gojar         2,0   24,5 10,0 0,0 
66.    Heredia Ciuro Alejandro         ESP    0 Gojar         2,0   24,0  3,0 0,0 
67.    Ruiz Rodriguez Manuel           ESP    0 Otura         2,0   23,0  9,0 0,0 
68.    Fuentes Garcia Francisco        ESP    0 Gojar         2,0   23,0  7,0 0,0 
69.    Gomez Fernandez Juan Carlos     ESP    0 Gojar         2,0   20,5  7,0 0,0 
70.    Vazquez Ruiz Francisco          ESP    0 Gojar         1,5   18,5  4,0 0,0 
71.    Ruiz Gutierrez Manuel           ESP    0 Otura         1,0   24,0  3,0 0,0 
72.    Jimenez Ruiz Felicidad          ESP    0 Gojar         0,5   20,5  2,0 0,0 
--------------------------------------------------------------------------------- 




© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis