|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




INTERNACIONAL GAUSDAL CLASSICS

Gausdal Gausdal

Gausdal, Noruega, 08 al 16.04.2008

 


16.04.2008
Redacción


Las bajas temperaturas en Gausdal, Noruega, parece ser que sirvieron de estímulo al jugador estadounidense de origen ucraniano GM Gregory Kaidanov, de 48 años, que se alzó brillantemente con el triunfo en el Gausdal Classics, importante torneo cerrado internacional en el cual tomaron parte 10 jugadores de diversos países con un promedio Elo de 2518 puntos, alcanzado el torneo la categoría XI.
Al término de las 9 rondas disputadas, rimo de juego clásico, Kaidanov totalizó 7.0 puntos con una actuación/perfomance Elo superior a los 2700 puntos, invicto con 5 victorias y 4 tablas, superando en un punto al indio GM Geetha Naryanan Gomal y en un punto y medio al griego GM Vasilios Kotronias, segundo y tercer clasificado respectivamente. Por su parte, la estadounidense de origen ucraniano MI Irina Krush ocupó el octavo puesto de la tabla con 3.5 puntos, 1 victoria, 5 tablas y 3 derrotas.
Paralelamente al torneo cerrado se desarrollaron dos torneos abiertos, ambos a 9 rondas con ritmo de juego clásico, en el torneo Gausdal Classics “B” se impuso por mejor desempate el lituano GM Aloyzas Kveinys, mientras que en el restante torneo, válido para la obtención de Elo internacional, se impuso el jugador local Jon Kristian Haarr.
Web:
http://www.bergensjakk.no/gausdal/classics2008/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

INTERNACIONAL GAUSDAL CLASSICS

Media Elo: 2518 <=> Categoría: XI <=> GM: 5.76 <=> MI: 3.96

Gausdal, Noruega, 08 al 16.04.2008

GM Gregory Kaidanov


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
16.04.2008

------------------------------------------------------------------------------
RF     Nombre                 Tí Fed Elo  Prog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Total Desem
------------------------------------------------------------------------------
 1. Kaidanov,Gregory          GM USA 2596 +141 * ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 7.0/9      
 2. Gopal,Geetha Naryanan     GM IND 2562  +77 ½ * ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 6.0/9      
 3. Kotronias,Vasilios        GM GRE 2611  -20 0 ½ * ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 5.5/9      
 4. Ikonnikov,Vyacheslav      GM RUS 2578  -25 ½ ½ ½ * 0 ½ 1 0 1 1 5.0/9 19.75
 5. Macieja,Bartlomiej        GM POL 2599  -49 ½ ½ 0 1 * 0 ½ ½ 1 1 5.0/9 19.00
 6. Sandipan,Chanda           GM IND 2585  -33 ½ 0 0 ½ 1 * 0 1 1 1 5.0/9 18.00
 7. Lie,Kjetil A              GM NOR 2558  -44 0 0 ½ 0 ½ 1 * 1 1 ½ 4.5/9      
 8. Krush,Irina               MI USA 2479  -38 0 ½ ½ 1 ½ 0 0 * ½ ½ 3.5/9      
 9. Hole,Oystein              MI NOR 2387  -27 0 ½ ½ 0 0 0 0 ½ * 1 2.5/9      
10. Moskow,Eric                  USA 2229  -55 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 * 1.0/9      
------------------------------------------------------------------------------


INTERNACIONAL GAUSDAL CLASSICS-B

GM Aloyzas Kveinys

CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
16.04.2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RF       Nombre                  Fed   Elo  Tí   Puntos  1    2    3    4    5    6    7    8    9    Perf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Kveinys, Aloyzas (4)         LIT   2515 gm    6.5   39:W 26:W  9:D 25:D 18:W  5:D  6:D  3:D 10:W  2600
 2. Levin, Felix (2)             GER   2546 gm    6.5   43:D 31:W 11:D 12:W 25:D  4:D  5:D 28:W 18:W  2559
 3. Hammer, Jon Ludvig (12)      NOR   2457 im    6.5   42:W 32:D  8:L 31:W 22:W 11:W  9:W  1:D  7:D  2529
 4. Åkesson, Ralf (9)            SWE   2466 gm    6.0   30:W 34:D 15:D 23:W  8:D  2:D 25:D  5:W  6:D  2518
 5. Prasad, Arun (10)            IND   2465 im    6.0   20:D 46:W 35:W 28:W  9:D  1:D  2:D  4:L 12:W  2509
 6. Saltaev, Mihail (5)          UZB   2500 gm    6.0   36:D 29:W 34:D 27:D 17:D 40:W  1:D 25:W  4:D  2511
 7. Djurhuus, Rune (11)          NOR   2459 gm    6.0   41:W 15:D 38:W  8:L 34:W 10:D 26:D 17:W  3:D  2480
 8. Leniart, Arkadiusz (30)      POL   2324 fm    5.5   14:W 25:D  3:W  7:W  4:D  9:L 18:D 16:D 11:D  2550
 9. Kidambi, Sundararjan (15)    IND   2441 im    5.5   51:W 23:W  1:D 13:W  5:D  8:W  3:L 10:L 15:D  2480
10. Bromberger, Stefan (8)       GER   2487 im    5.5   31:D 43:W 12:D 11:D 32:W  7:D 28:D  9:W  1:L  2468
11. Vidonyak, Roman (20)         GER   2400 im    5.5   49:D 47:W  2:D 10:D 13:W  3:L 17:D 27:W  8:D  2453
12. Cox, John (23)               ENG   2380 im    5.5   52:W 13:D 10:D  2:L 36:D 30:W 23:W 19:W  5:L  2448
13. Flumbort, Andras (6)         HUN   2499 im    5.5   33:W 12:D 32:W  9:L 11:L 37:D 35:W 22:W 14:D  2442
14. Berelovich, Alexander (1)    UKR   2595 gm    5.5    8:L 55:W 39:W 26:D 27:D 25:D 15:D 34:W 13:D  2446
15. Westerinen, Heikki (26)      FIN   2357 gm    5.5   54:W  7:D  4:D 18:L 35:D 42:W 14:D 37:W  9:D  2413
16. Rotstein, Arkandij (3)       GER   2528 gm    5.5   29:D 36:W 27:D 34:D 26:D 17:L 44:W  8:D 25:W  2423
17. Collins, Sam E (19)          IRL   2421 im    5.5   45:D 44:D 53:D 30:W  6:D 16:W 11:D  7:L 28:W  2407
18. Womacka, Mathias (13)        GER   2445 im    5.5   38:L 50:W 44:W 15:W  1:L 29:W  8:D 26:W  2:L  2410
19. Lindberg, Bengt (14)         SWE   2442 im    5.5   46:D 20:L 42:L 54:W 33:W 43:W 32:W 12:L 26:W  2338
20. Kovachev, Daniel J. (39)     NOR   2189       5.0    5:D 19:W 25:L 29:L 53:W 33:D 40:D 23:D 34:W  2376
21. Bentsen, Øyvind (50)         NOR   2115       5.0   22:D 35:L 43:L 56:W 31:L 55:W 41:D 44:W 40:W  2301
22. Peek, Marcel (21)            NED   2389 im    5.0   21:D 53:D 24:D 38:W  3:L 36:D 29:W 13:L 35:W  2288
23. Afek, Yochanan (28)          ISR   2333 im    5.0   24:W  9:L 33:W  4:L 42:D 31:W 12:L 20:D 37:W  2283
24. Getz, Nicolai (57)           NOR   2058       5.0   23:L 51:W 22:D 35:L 47:L 49:W 31:W 32:D 36:W  2293
25. Lie, Espen (16)              NOR   2440 im    4.5   55:W  8:D 20:W  1:D  2:D 14:D  4:D  6:L 16:L  2425
26. Pruess, David (18)           USA   2425 im    4.5   56:W  1:L 45:W 14:D 16:D 35:W  7:D 18:L 19:L  2400
27. Hirneise, Tobias (22)        GER   2382 fm    4.5   47:D 49:W 16:D  6:D 14:D 28:L 36:D 11:L 42:W  2346
28. Elsness, Frode (17)          NOR   2429 im    4.5   50:W 38:D 37:W  5:L 29:D 27:W 10:D  2:L 17:L  2329
29. Grotnes, Nils Ragnar (32)    NOR   2256 fm    4.5   16:D  6:L 49:W 20:W 28:D 18:L 22:L 42:D 45:W  2324
30. Söderberg, Per (38)          SWE   2195       4.5    4:L 57:W 58:D 17:L 55:W 12:L 52:D 47:W 32:D  2287
31. Røyset, Pål (37)             NOR   2204       4.5   10:D  2:L 48:W  3:L 21:W 23:L 24:L 52:W 43:W  2275
32. Kremenietsky, Anatoly (27)   RUS   2354 im    4.5   48:W  3:D 13:L 53:W 10:L 45:W 19:L 24:D 30:D  2269
33. Naslund, Mikael (35)         SWE   2228 fm    4.5   13:L 52:W 23:L 46:W 19:L 20:D 42:D 45:D 48:W  2234
34. Welling, Gerard (24)         NED   2378 im    4.0   57:W  4:D  6:D 16:D  7:L 39:W 37:D 14:L 20:L  2302
35. Kadziolka, Beata (29)        POL   2326 wgm   4.0   37:D 21:W  5:L 24:W 15:D 26:L 13:L 38:W 22:L  2235
36. Andreasen, Per (34)          DEN   2242 fm    4.0    6:D 16:L 54:W 58:D 12:D 22:D 27:D 40:D 24:L  2309
37. Andersen, Mads (58)          DEN   2020       4.0   35:D 40:W 28:L 43:D 58:+ 13:D 34:D 15:L 23:L  2264
38. Eriksen, Terje (42)          NOR   2170       4.0   18:W 28:D  7:L 22:L 39:L 47:W 43:D 35:L 52:W  2270
39. Tolhuizen, Ludo (33)         NED   2248       4.0    1:L 56:W 14:L 42:D 38:W 34:L 45:D 48:D 41:D  2220
40. Stokke, Kjetil (25)          NOR   2375 fm    4.0   53:D 37:L 46:D 50:W 44:W  6:L 20:D 36:D 21:L  2146
41. Bentsen, Håkon (40)          NOR   2180       4.0    7:L 54:D 47:D 55:D 48:D 52:D 21:D 43:D 39:D  2139
42. V.D. Bersselaar, Jeroen (41) NED   2177       3.5    3:L 48:D 19:W 39:D 23:D 15:L 33:D 29:D 27:L  2228
43. Forså, Espen (31)            NOR   2312       3.5    2:D 10:L 21:W 37:D 45:D 19:L 38:D 41:D 31:L  2175
44. Groffen, Hans (36)           NED   2220       3.5   58:D 17:D 18:L 47:W 40:L 48:W 16:L 21:L 46:D  2222
45. Unander, Matts (48)          SWE   2132       3.5   17:D 58:D 26:L 51:W 43:D 32:L 39:D 33:D 29:L  2002
46. Vovk, Oksana (43)            DEN   2166 wim   3.5   19:D  5:L 40:D 33:L 52:L 51:L  0:W 49:W 44:D  2125
47. Obers, Frits (51)            NED   2111       3.5   27:D 11:L 41:D 44:L 24:W 38:L 53:W 30:L 51:D  2126
48. Tjølsen, Katrine (56)        NOR   2066       3.5   32:L 42:D 31:L 49:W 41:D 44:L 56:W 39:D 33:L  2131
49. Tofte, Sondre Waage (49)     NOR   2131       3.5   11:D 27:L 29:L 48:L 51:W 24:L 50:W 46:L 57:W  2114
50. Quinn, John (46)             ENG   2157       3.5   28:L 18:L 57:W 40:L 56:L 54:D 49:L  0:W 53:W  2082
51. Sævareid, Ove (44)           NOR   2162       3.5    9:L 24:L 56:D 45:L 49:L 46:W 54:D 55:W 47:D  2078
52. Stips, Felix (52)            ITA   2102       3.0   12:L 33:L 55:L 57:W 46:W 41:D 30:D 31:L 38:L  2073
53. Arvola, Benjamin (54)        NOR   2084       3.0   40:D 22:D 17:D 32:L 20:L 56:D 47:L 54:W 50:L  2121
54. Olsson, Lars (55)            SWE   2067       3.0   15:L 41:D 36:L 19:L 57:D 50:D 51:D 53:L  0:W  2019
55. Mader, Manuela (45)          GER   2161 wfm   3.0   25:L 14:L 52:W 41:D 30:L 21:L 57:D 51:L 56:W  2092
56. Ofstad, Per (47)             NOR   2155       2.5   26:L 39:L 51:D 21:L 50:W 53:D 48:L 57:D 55:L  2002
57. Hansen, Pål Andreas (53)     NOR   2095       2.5   34:L 30:L 50:L 52:L 54:D  0:W 55:D 56:D 49:L  1917
58. Roussel-Roozmon, Thomas (7)  CAN   2489 im    2.0   44:D 45:D 30:D 36:D 37:-  0:   0:   0:   0:   2199
----------------------------------------------------------------------------------------------------------






© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis