|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




XXXI OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

Ayuntamiento donostiarra, sede del torneo

San Sebastián/Donostia, País Vasco, 16 al 23.03.2008


23.03.2008
Redacción

El ajedrecista gallego MI Ivan Salgado, de 17 años, que en breve le será reconocido el título de Gran Maestro por la FIDE, se ha proclamado brillante vencedor del XXXI Open Internacional de Donostia que se ha venido celebrando en el salón de plenos del ayuntamiento donostiarra durante los días 16 al 23 de marzo. Al joven jugador gallego, que llevaba medio punto de ventaja sobre sus inmediatos adversarios antes de disputarse la decisiva novena y última ronda, le bastaban las tablas para llevarse la txapela, y así ha sido, en su encuentro con el madrileño GM Pablo San Segundo ha firmado tablas en tan solo nueve movimientos, "Tablas de Grandes Maestros", resultado suficiente para el joven Maestro Internacional, ya que además hicieron tablas sus inmediatos seguidores: el canadiense GM Kevin Srragguett con el argentino MI Pablo Lafuente y el asturiano MI Alberto Andrés con el catalán MF Daniel Alsina.
A medio punto de Salgado quedaron, el GM Pablo San Segundo, el GM Kevin Spragget, el MI Alberto Andrés, el madrileño GM Salvador Gabriel Del Río que ganó al catalán GM Josep Manuel López tras una defensa francesa y el GM Roberto Cifuentes que ganó al italiano MI Fabrizio Bellia. El vasco MI Iñigo Argandoña venció a Juan Manuel Puerto y Juan Ignacio Alonso ha sido el mejor guipuzcoano a pesar de perder con el asturiano MF David Recuero, Sorpresa del ajedrecista de Billabona, Ernesto Fuente que ganó en una disputada partida al alemán MF Thomas Huesmann, al que le dio mate tras una apertura española. Iñigo Martin y Elvis Hernández vencieron a Salvador Palomino y Andoni Segovia, respectivamente.
Indicar también que tan importante evento, que ha contado en esta edición con la participación de más de 120 jugadores de diversos países, ha sido organizado por la Federación Guipuzcoana de Ajedrez.
Web: http://www.fgajedrez.org/open/open.htm

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

XXXI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

San Sebastián/Donostia, País Vasco, 16 al 23.03.2008


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
23.03.2008

MI IVAN SALGADO


------------------------------------------------------------
 RF  Tí     Nombre                      Fed Fide Elo  Puntos
------------------------------------------------------------
  1. IM Salgado Lopez Ivan              ESP 2459 2459  7.5  
  2. IM Andres Gonzalez Alberto         ESP 2436 2436  7.0  
  3. GM Spraggett Kevin                 CAN 2588 2588  7.0  
  4. GM San Segundo Carrillo Pablo      ESP 2542 2542  7.0  
  5. GM Del Rio De Angelis Salvador G   ESP 2487 2487  7.0  
  6. GM Cifuentes Parada Roberto        ESP 2520 2520  7.0  
  7. IM Mateo Ramon                     DOM 2484 2484  6.5  
  8. IM Lafuente Pablo                  ARG 2489 2489  6.5  
  9. FM Alsina Leal Daniel              ESP 2455 2455  6.5  
 10. GM Narciso Dublan Marc             ESP 2513 2513  6.5  
 11. FM Huerga Leache Mikel             ESP 2440 2440  6.5  
 12. FM Recuero Guerra David            ESP 2424 2424  6.5  
 13. GM Lopez Martinez Josep Manuel     ESP 2550 2550  6.0  
 14.    Alonso Arburu Juan Ignacio      ESP 2368 2368  6.0  
 15. IM Simutowe Amon                   ZAM 2457 2457  6.0  
 16. IM Bellia Fabrizio                 ITA 2405 2405  6.0  
 17.    Hallerod Ralph                  SWE 2131 2131  6.0  
 18. FM Andres Gonzalez Ivan            ESP 2375 2375  6.0  
 19. IM Argandona Riveiro Iñigo         ESP 2404 2404  6.0  
 20. FM Rubio Mejia Luis Ignacio        ESP 2373 2373  6.0  
 21.    Martin Alvarez Inigo            ESP 2189 2189  6.0  
 22.    Garcia Blanco Omar              ESP 2139 2139  6.0  
 23. FM Hernandez Elvis                 DOM 2322 2322  6.0  
 24.    Ladron De Guevara Galar Fco J   ESP 2084 2084  6.0  
 25.    Perez Cameselle Francisco       ESP 1993 1993  6.0  
 26.    Fuente San Sebastian Ernesto    ESP 1940    0  6.0  
 27. FM Gonzalez De La Torre Santiago   ESP 2389 2389  5.5  
 28.    Puerto Traver Juan Manuel       ESP 2105 2105  5.5  
 29.    Hargues Franck                  FRA 2046 2046  5.5  
 30.    Torres Patrice                  FRA 2003 2003  5.5  
 31.    Rubio Rodriguez Luis            ESP 1819    0  5.5  
 32.    Perez Calahorra Ricardo         ESP 2134 2134  5.5  
 33. FM Huesmann Thomas                 BEL 2247 2247  5.0  
 34.    Krulich Roman                   GER 2240 2240  5.0  
 35.    Lakunza Plazaola Asier          ESP 2018 2018  5.0  
 36.    Galarza Cenzano Iñigo           ESP 1986 1986  5.0  
 37.    Arranz Martin Pablo             ESP 2047 2047  5.0  
 38.    Segovia Sanchez Antonio         ESP 1986 1986  5.0  
 39.    Garay Lenne Luis Maria          ESP 2025 2025  5.0  
 40.    Landa Manux Josu                ESP 1995 1995  5.0  
 41.    Palomino Menendez Salvador      CUB 1923    0  5.0  
 42.    Jimenez Crespo Inigo            ESP 1955    0  5.0  
        Garro Beraza Haritz             ESP 1944 1944  5.0  
 44.    Martinez Pelaez David           ESP 1970 1970  5.0  
 45.    Neira Garcia Manuel             ESP 2002 2002  5.0  
 46.    Alvarez Ponga Hugo              ESP 2097 2097  5.0  
 47.    Perez Marchal Javier            ESP 1880 1880  5.0  
 48.    Larranaga Aldalur Jose Joaquin  ESP 1931 1931  5.0  
 49.    Rodriguez Gonzalez Alex         ESP 2060 2060  5.0  
 50.    Tung Kai Ming                   ESP 1966 1966  5.0  
 51.    Etxagibel Larranaga Asier       ESP 1868 1868  5.0  
 52.    Cantabrana Garona Alejandro     ESP 1815 1815  5.0  
 53.    Quinn Rory                      IRL 2024 2024  4.5  
 54.    Osa Astrain Ricardo             ESP 1950 1950  4.5  
 55.    Irure Crespo Egoitz             ESP 1941 1941  4.5  
 56.    Perez Descalzo Gorka            ESP 1875    0  4.5  
 57.    Sanchez Ruesga Hector           ESP 1804 1804  4.5  
 58.    Zulaika Centeno Ander           ESP 2080 2080  4.5  
 59.    Sirletti Sonia                  ITA 1989 1989  4.5  
 60.    Fernandez Zubitur Jokin         ESP 1666 1666  4.5  
 61.    Burgana Lardizabal Jose Angel   ESP 1745 1745  4.5  
 62.    Aguado Zabaleta Felix           ESP 1896    0  4.5  
 63.    Espin Laborde Jesus Maria       ESP 1812 1812  4.5  
 64.    Bert Jerome                     FRA 2122 2122  4.5  
 65.    Arana Garate Jon                ESP 1902 1902  4.5  
 66.    Garro Beraza Julen              ESP 1722 1722  4.5  
 67.    Izagirre Alsua Aritz            ESP 1794 1794  4.5  
 68.    Moreiro Sanchez Silvestre       ESP 1581    0  4.5  
 69.    Daubas Bernard                  FRA 1891 1891  4.0  
 70.    Tung Siu Hung                   ESP 1973 1973  4.0  
 71.    Zaratiegui Cardesa Jose         ESP 1832    0  4.0  
 72.    Munoz Gabilondo Inaki           ESP 1757 1757  4.0  
 73.    Izquierdo Arruferia Joseba      ESP 1760 1760  4.0  
 74.    Rodriguez Cabrera Fco Javier    ESP 1879 1879  4.0  
 75.    Santos Etxepare Agustin         ESP 1862    0  4.0  
 76.    Aboud Tony                      FRA 1780 1780  4.0  
 77.    Lanas Urquiola Mikel            ESP 1646    0  4.0  
 78.    Saenz Zabala Juan Ignacio       ESP 1888 1888  4.0  
 79.    Ramon Gualberto Arturo          ESP 1871 1871  4.0  
 80.    Kuende Gorostidi Jon            ESP 1828 1828  4.0  
 81.    Aguilar Guillamont Jesus        ESP 1965 1965  4.0  
 82.    Armendariz Olaya Sebastian      ESP 1589    0  4.0  
 83.    Olabe Odriozola Eduardo         ESP 1702 1702  4.0  
 84.    Lazkano Gaite Tomas             ESP 1791 1791  4.0  
 85.    Arroitajauregi Lekunberri Aito  ESP 1594    0  4.0  
 86.    Delgado Canton Manuel           FRA 1793    0  4.0  
 87.    Parron Luceno David             ESP 1710    0  4.0  
 88.    Iglesias Gonzalez Veronica      ESP 1784 1784  3.5  
 89.    Juez Villar Erik                ESP 1897 1897  3.5  
 90.    Velte Daniela                   ESP 1695    0  3.5  
 91.    Peiro Aparisi Josep             ESP 2024 2024  3.5  
 92.    Mancina Carballo Leonardo       ESP 1975    0  3.5  
 93.    Marchena Hurtado Javier         ESP 1809 1809  3.5  
 94.    Parfett Gerald F                ENG 1648 1648  3.5  
 95.    Ruiz Baigorrotegui Mikel        ESP 1752 1752  3.5  
 96.    Morley Stephen                  FRA 1884 1884  3.5  
 97.    Veras Sanz Jose Antonio         ESP 1683 1683  3.5  
 98.    Cejudo Urdampilleta Juan Pablo  ESP 1746    0  3.5  
 99.    Vallverdu Verge Carme           ESP 1683    0  3.5  
100.    Palanques Sabater Jorge         ESP    0    0  3.5  
101.    Tabaroni Serge                  FRA 1744 1744  3.5  
102.    Marchena Hurtado Ander          ESP 1662    0  3.0  
103.    Delgado Francisco               ESP 1790 1790  3.0  
104.    Garat Jacques                   FRA 1680 1680  3.0  
105.    Sanchez Merino Christian        ESP 1650    0  3.0  
106.    Alberdi Jarit Gaizka            ESP 1630    0  3.0  
107.    Aramberri Cavero Igor           ESP 1679    0  3.0  
108.    Saborit Cervera Sergio          ESP    0    0  3.0  
109.    Hernandez Sanchez Inaki         ESP 1427 1427  3.0  
110.    Irulegi Garmendia Jose Antonio  ESP 1678    0  3.0  
111.    Paredes Macarro Manuel          ESP 2035    0  2.5  
112.    Uranga Odriozola Inaki          ESP 1593    0  2.5  
113.    Hernandez Hernandez Miguel Ang  ESP    0    0  2.5  
114.    Merlet Francois                 FRA 1476 1476  2.5  
115.    Juaristi Izaga Jose Ignacio     ESP 1596 1596  2.5  
116.    Espinosa Cancino Miguel         ESP 1528    0  2.5  
117.    Campos Urbaneja Ricardo         ESP 1614    0  2.5  
118.    Espinosa Alejos Jose Miguel     ESP 1615    0  2.5  
119.    Santesteban Gonzalez Begona     ESP 1584 1584  2.0  
120.    Aizpurua Zufiria Inaki          ESP 1679 1679  2.0  
121.    Espinosa Cancino Cristina       ESP 1467    0  2.0  
122.    Perez Mondejar Adler            ESP    0    0  1.0  
123.    Angulo Martinez Jon             ESP 2165 2165  0.0  
        Stips Felix                     ITA 2073 2073  0.0  
        Botaya Helios                   FRA 1647    0  0.0  
------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 RF  Tí     Nombre                    Elo  Fed   1     2     3     4     5     6     7     8     9   Total Dese
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. IM Salgado Lopez Ivan            2459 ESP  74s1  45w1  22s1  11w1  13s½   7w1  15s1   2w½   4s½  7.5  41.0
  2. IM Andres Gonzalez Alberto       2436 ESP  71s1  92w1   3w½  23s1   4w½  10s1   5w1   1s½   9w½  7.0  37.5
  3. GM Spraggett Kevin               2588 CAN  41s1  46w1   2s½  27w1   7s½  11w1  13s1   6w½   8s½  7.0  37.5
  4. GM San Segundo Carrillo Pablo    2542 ESP  89s1  58w1  19s½  18w1   2s½  13w½  12w1   7s1   1w½  7.0  36.5
  5. GM Del Rio De Angelis Salvador G 2487 ESP  96s1  39w1  14s½  28w1   8s½  19w1   2s0  17w1  13s1  7.0  36.0
  6. GM Cifuentes Parada Roberto      2520 ESP  62w1  49s1  20w½  14s½  34w1   9s½  27w1   3s½  16w1  7.0  35.5
  7. IM Mateo Ramon                   2484 DOM  47w1  53s1  33w1  34s1   3w½   1s0  28w1   4w0  27s1  6.5  36.5
  8. IM Lafuente Pablo                2489 ARG  78w1  37s1  23w½  20s1   5w½  12s½  14w½  34s1   3w½  6.5  35.0
  9. FM Alsina Leal Daniel            2455 ESP  51s1  25w1  17s1  13w0  22s1   6w½  18s½  21w1   2s½  6.5  35.0
 10. GM Narciso Dublan Marc           2513 ESP  69s1  29w1  18s½  21w1  19s½   2w0  22s1  20w1  11s½  6.5  34.5
 11. FM Huerga Leache Mikel           2440 ESP  75w1  30s1  40w1   1s0  37w1   3s0  24w1  35s1  10w½  6.5  34.5
 12. FM Recuero Guerra David          2424 ESP  80w1  40s0  78w1  70s1  53w1   8w½   4s0  29s1  14w1  6.5  32.0
 13. GM Lopez Martinez Josep Manuel   2550 ESP  65w1  24s1  16w1   9s1   1w½   4s½   3w0  33s1   5w0  6.0  36.5
 14.    Alonso Arburu Juan Ignacio    2368 ESP 103w1  50s1   5w½   6w½    -½  26s1   8s½  15w1  12s0  6.0  33.5
 15. IM Simutowe Amon                 2457 ZAM  79w1  35s1  34w0  38s1  24w1  33s1   1w0  14s0  37w1  6.0  33.0
 16. IM Bellia Fabrizio               2405 ITA  52s1  44w1  13s0  50w1  17s0  30w1  37s1  18w1   6s0  6.0  32.0
 17.    Hallerod Ralph                2131 SWE 101w1  97s1   9w0  62s1  16w1  27s0  23w1   5s0  47w1  6.0  32.0
 18. FM Andres Gonzalez Ivan          2375 ESP  57w1  70s1  10w½   4s0  59w1  29s1   9w½  16s0  39w1  6.0  32.0
 19. IM Argandona Riveiro Iñigo       2404 ESP  63w1  59s1   4w½  36s1  10w½   5s0  35w0  44s1  28w1  6.0  32.0
 20. FM Rubio Mejia Luis Ignacio      2373 ESP  86s1  43w1   6s½   8w0  46s1    -½  36w1  10s0  35w1  6.0  31.5
 21.    Martin Alvarez Iñigo          2189 ESP  72w1  55s½  95w1  10s0  36w½  70s1  54w1   9s0  41w1  6.0  30.5
 22.    Garcia Blanco Omar            2139 ESP  98w1  66s1   1w0  54s1   9w0  50s1  10w0  43s1  36w1  6.0  30.0
 23. FM Hernandez Elvis               2322 DOM  88s1  26w1   8s½   2w0  25s½  44w1  17s0  42w1  38s1  6.0  30.0
 24.    Ladron De Guevara Galar Fco J 2084 ESP  83s1  13w0  31s1  42w1  15s0  43w1  11s0  48w1  51s1  6.0  29.0
 25.    Perez Cameselle Francisco     1993 ESP 117w1   9s0  63w1  57s½  23w½  69s1  33w0  72s1  34w1  6.0  28.5
 26.    Fuente San Sebastian Ernesto  1940 ESP 122w1  23s0  97w1    -½  64s1  14w0    -½  46s1  33w1  6.0  28.5
 27. FM Gonzalez De La Torre Santiago 2389 ESP  93s1  42w1    -½   3s0  40w1  17w1   6s0  53s1   7w0  5.5  31.5
 28.    Puerto Traver Juan Manuel     2105 ESP    -½  90s1  55w1   5s0  57w1  88w1   7s0  30w1  19s0  5.5  30.5
 29.    Hargues Franck                2046 FRA  60w1  10s0  75w1  80s1    -½  18w0  88s1  12w0  65s1  5.5  28.5
 30.    Torres Patrice                2003 FRA  77s1  11w0  84s1  69w1    -½  16s0  55w1  28s0  57w1  5.5  28.5
 31.    Rubio Rodriguez Luis          1819 ESP    -½ 100s1  24w0 111s½    -½  64w1  49s0  92w1  53w1  5.5  25.0
 32.    Perez Calahorra Ricardo       2134 ESP  61s0 108w1  69s0  72w½  95s1  90w1  89s1    -0  55w1  5.5  24.0
 33. FM Huesmann Thomas               2247 BEL    -1  61w1   7s0  44w1  35s1  15w0  25s1  13w0  26s0  5.0  31.0
 34.    Krulich Roman                 2240 GER  73s1  94w1  15s1   7w0   6s0  42w1  38s1   8w0  25s0  5.0  31.0
 35.    Lakunza Plazaola Asier        2018 ESP 125w+  15w0  86s1  89w1  33w0  41s1  19s1  11w0  20s0  5.0  29.0
 36.    Galarza Cenzano Iñigo         1986 ESP  85w1    -½  81s1  19w0  21s½  74w1  20s0  71w1  22s0  5.0  28.5
 37.    Arranz Martin Pablo           2047 ESP 107s1   8w0  79s1  43w1  11s0  48w1  16w0  54s1  15s0  5.0  28.0
 38.    Segovia Sanchez Antonio       1986 ESP 112s1    -½    -½  15w0  51s1  56w1  34w0  77s1  23w0  5.0  27.5
 39.    Garay Lenne Luis Maria        2025 ESP 105w1   5s0    -½  93w1    -½  55s½  40w½  69s1  18s0  5.0  26.5
 40.    Landa Manux Josu              1995 ESP 118s1  12w1  11s0  56w½  27s0  57w1  39s½  51w0  74s1  5.0  26.5
 41.    Palomino Menendez Salvador    1923 CUB   3w0  87s1 105w1  53s0  76w1  35w0  83s1  49w1  21s0  5.0  25.0
 42.    Jimenez Crespo Inigo          1955 ESP 114w1  27s0  76w1  24s0  52w1  34s0  79w1  23s0  72w1  5.0  25.0
 43.    Garro Beraza Haritz           1944 ESP 109w1  20s0  66w1  37s0  63w1  24s0  75w1  22w0  83s1  5.0  25.0
 44.    Martinez Pelaez David         1970 ESP  68w1  16s0 103w1  33s0  75w1  23s0  78w1  19w0  71s1  5.0  25.0
 45.    Neira Garcia Manuel           2002 ESP 106w1   1s0  80w0  98s1  79w1    -½    -½  47s0  78w1  5.0  24.5
 46.    Alvarez Ponga Hugo            2097 ESP  87w1   3s0    -½  47s1  20w0    -½  74s1  26w0  60w1  5.0  24.5
 47.    Perez Marchal Javier          1880 ESP   7s0 118w1  64s½  46w0  85s1 102w1    -½  45w1  17s0  5.0  24.0
 48.    Larranaga Aldalur Jose J      1931 ESP    -½    -½  60w½ 104s½ 103w1  37s0  76w1  24s0  77w1  5.0  24.0
 49.    Rodriguez Gonzalez Alex       2060 ESP 120w1   6w0  56s0  60s1  96w1  54s0  31w1  41s0  69w1  5.0  24.0
 50.    Tung Kai Ming                 1966 ESP 116s1  14w0  61s1  16s0  80w1  22w0  71s0  84w1  75s1  5.0  24.0
 51.    Etxagibel Larranaga Asier     1868 ESP   9w0 106s1  91w½  58s½  38w0 104s1  59w1  40s1  24w0  5.0  23.5
 52.    Cantabrana Garona Alejandro   1815 ESP  16w0    -½    -½ 106s1  42s0  77w0 107s1  70w1  92s1  5.0  19.5
 53.    Quinn Rory                    2024 IRL    -1   7w0  71s1  41w1  12s0  89w½  60s1  27w0  31s0  4.5  27.0
 54.    Osa Astrain Ricardo           1950 ESP 121s1    -½    -½  22w0  67s1  49w1  21s0  37w0  66s½  4.5  26.0
 55.    Irure Crespo Egoitz           1941 ESP 113s1  21w½  28s0 102w½  84s1  39w½  30s0  88w1  32s0  4.5  25.0
 56.    Perez Descalzo Gorka          1875 ESP    -½ 102w½  49w1  40s½    -½  38s0  58w0  82s1  59w½  4.5  23.5
 57.    Sanchez Ruesga Hector         1804 ESP  18s0 121w1  92s1  25w½  28s0  40s0 111w1  61w1  30s0  4.5  23.0
 58.    Zulaika Centeno Ander         2080 ESP  99w1   4s0    -½  51w½  88s0  93w1  56s1    -0  62w½  4.5  23.0
 59.    Sirletti Sonia                1989 ITA 115s1  19w0  88s½  95w1  18s0  72w½  51s0  85w1  56s½  4.5  23.0
 60.    Fernandez Zubitur Jokin       1666 ESP  29s0  96w1  48s½  49w0  92s1  62s1  53w0  89w1  46s0  4.5  22.5
 61.    Burgana Lardizabal Jose Angel 1745 ESP  32w1  33s0  50w0  78s1  91w½    -½    -½  57s0  89s+  4.5  22.0
 62.    Aguado Zabaleta Felix         1896 ESP   6s0 110w1  94s1  17w0  73s½  60w0 103s½  76w1  58s½  4.5  21.5
 63.    Espin Laborde Jesus Maria     1812 ESP  19s0 116w1  25s0 107w1  43s0 112w½  94s1  91w+    -0  4.5  21.0
 64.    Bert Jerome                   2122 FRA    -½  76s½  47w½  65s1  26w0  31s0  77w0 102s1  88w+  4.5  21.0
 65.    Arana Garate Jon              1902 ESP  13s0  83w1 102s½  64w0  72s0  97w1  67s1  73w1  29w0  4.5  20.5
 66.    Garro Beraza Julen            1722 ESP    -1  22w0  43s0  92w½  81s½  78s0 114w1  96s1  54w½  4.5  20.0
 67.    Izagirre Alsua Aritz          1794 ESP    -0  82s0 115w1  68s1  54w0 111s½  65w0 113s1  99w1  4.5  18.0
 68.    Moreiro Sanchez Silvestre     1581 ESP  44s0  86w0 101s1  67w0    -½  98s½  99w½  95s1  93w1  4.5  16.0
 69.    Daubas Bernard                1891 FRA  10w0 120s1  32w1  30s0  82w1  25w0  90s1  39w0  49s0  4.0  23.0
 70.    Tung Siu Hung                 1973 ESP 119s1  18w0  73s1  12w0  71s1  21w0  72s0  52s0 102w1  4.0  22.0
 71.    Zaratiegui Cardesa Jose       1832 ESP   2w0 117s1  53w0 105s1  70w0 114s1  50w1  36s0  44w0  4.0  21.0
 72.    Munoz Gabilondo Iñaki         1757 ESP  21s0    -½    -½  32s½  65w1  59s½  70w1  25w0  42s0  4.0  20.5
 73.    Izquierdo Arruferia Joseba    1760 ESP  34w0 122s1  70w0 113s1  62w½    -½    -½  65s0  81w½  4.0  20.5
 74.    Rodriguez Cabrera Fco Javier  1879 ESP   1w0 105s0 117w1  99s1 111w1  36s0  46w0  98s1  40w0  4.0  20.0
 75.    Santos Etxepare Agustin       1862 ESP  11s0 112w1  29s0  83w1  44s0 105w1  43s0  90w1  50w0  4.0  20.0
 76.    Aboud Tony                    1780 FRA    -½  64w½  42s0  77w1  41s0  81w1  48s0  62s0 109w1  4.0  19.5
 77.    Lanas Urquiola Mikel          1646 ESP  30w0  78s0 122w1  76s0 113w1  52s1  64s1  38w0  48s0  4.0  19.0
 78.    Saenz Zabala Juan Ignacio     1888 ESP   8s0  77w1  12s0  61w0  97s1  66w1  44s0 103w1  45s0  4.0  19.0
 79.    Ramon Gualberto Arturo        1871 ESP  15s0 115w1  37w0 120s1  45s0  87w1  42s0  83w0 104s1  4.0  19.0
 80.    Kuende Gorostidi Jon          1828 ESP  12s0 119w1  45s1  29w0  50s0  94w½  85s0 106w½ 107s1  4.0  19.0
 81.    Aguilar Guillamont Jesus      1965 ESP    -½ 104s1  36w0  90s0  66w½  76s0    -½  97w1  73s½  4.0  19.0
 82.    Armendariz Olaya Sebastian    1589 ESP  92s0  67w1  89s0  86w1  69s0    -½    -½  56w0 103s+  4.0  18.5
 83.    Olabe Odriozola Eduardo       1702 ESP  24w0  65s0 114w1  75s0 115w1  96s1  41w0  79s1  43w0  4.0  18.0
 84.    Lazkano Gaite Tomas           1791 ESP    -0 114s1  30w0 109s1  55w0  91s0 104w1  50s0 105w1  4.0  18.0
 85.    Arroitajauregi Lekunberri A   1594 ESP  36s0  93w½  90w0 101s1  47w0  95s1  80w1  59s0  86w½  4.0  17.5
 86.    Delgado Canton Manuel         1793 FRA  20w0  68s1  35w0  82s0    -½ 106w1  92s0 112w1  85s½  4.0  17.0
 87.    Parron Luceno David           1710 ESP  46s0  41w0 112s1  96w0 117s1  79s0 113w½ 100w½ 106s1  4.0  15.5
 88.    Iglesias Gonzalez Veronica    1784 ESP  23w0 109s1  59w½  91s1  58w1  28s0  29w0  55s0  64s-  3.5  22.5
 89.    Juez Villar Erik              1897 ESP   4w0  99s1  82w1  35s0 104w1  53s½  32w0  60s0  61w-  3.5  22.0
 90.    Velte Daniela                 1695 ESP    -½  28w0  85s1  81w1    -½  32s0  69w0  75s0  96w½  3.5  20.5
 91.    Peiro Aparisi Josep           2024 ESP  94s0 101w1  51s½  88w0  61s½  84w1    -½  63s-    -0  3.5  19.5
 92.    Mancina Carballo Leonardo     1975 ESP  82w1   2s0  57w0  66s½  60w0 119s1  86w1  31s0  52w0  3.5  19.0
 93.    Marchena Hurtado Javier       1809 ESP  27w0  85s½ 100w1  39s0    -½  58s0    -½  94w1  68s0  3.5  17.0
 94.    Parfett Gerald F              1648 ENG  91w1  34s0  62w0 103s0 109w1  80s½  63w0  93s0 119w1  3.5  17.0
 95.    Ruiz Baigorrotegui Mikel      1752 ESP 123w+    -½  21s0  59s0  32w0  85w0 101s1  68w0 112s1  3.5  17.0
 96.    Morley Stephen                1884 FRA   5w0  60s0 118w1  87s1  49s0  83w0 112s1  66w0  90s½  3.5  16.5
 97.    Veras Sanz Jose Antonio       1683 ESP 124w+  17w0  26s0    -½  78w0  65s0 115w1  81s0 113w+  3.5  16.0
 98.    Cejudo Urdampilleta Juan P    1746 ESP  22s0    -½    -½  45w0 106s½  68w½ 105s1  74w0 100s½  3.5  15.5
 99.    Vallverdu Verge Carme         1683 ESP  58s0  89w0 119s1  74w0    -½    -½  68s½ 111s+  67s0  3.5  15.0
100.    Palanques Sabater Jorge          0 ESP    -½  31w0  93s0 108w½ 110s0 117w1    -½  87s½  98w½  3.5  14.5
101.    Tabaroni Serge                1744 FRA  17s0  91s0  68w0  85w0 122s1 115s½  95w0 120s1 116w1  3.5  10.0
102.    Marchena Hurtado Ander        1662 ESP 111w½  56s½  65w½  55s½    -½  47s0    -½  64w0  70s0  3.0  19.0
103.    Delgado Francisco             1790 ESP  14s0 113w1  44s0  94w1  48s0    -½  62w½  78s0  82w-  3.0  17.5
104.    Garat Jacques                 1680 FRA    -½  81w0 108s1  48w½  89s0  51w0  84s0 114s1  79w0  3.0  16.5
105.    Sanchez Merino Christian      1650 ESP  39s0  74w1  41s0  71w0 108s1  75s0  98w0 121w1  84s0  3.0  15.0
106.    Alberdi Jarit Gaizka          1630 ESP  45s0  51w0 121s1  52w0  98w½  86s0 120w1  80s½  87w0  3.0  13.5
107.    Aramberri Cavero Igor         1679 ESP  37w0    -½    -½  63s0 114w0 109s1  52w0 108s1  80w0  3.0  13.5
108.    Saborit Cervera Sergio           0 ESP    -½  32s0 104w0 100s½ 105w0 120s1    -½ 107w0 110s½  3.0  13.5
109.    Hernandez Sanchez Inaki       1427 ESP  43s0  88w0 110s1  84w0  94s0 107w0 117s1 119w1  76s0  3.0  12.0
110.    Irulegi Garmendia Jose A      1678 ESP    -0  62s0 109w0 114s0 100w1    -½    -½ 116s½ 108w½  3.0  10.0
111.    Paredes Macarro Manuel        2035 ESP 102s½    -½    -½  31w½  74s0  67w½  57s0  99w-    -0  2.5  17.0
112.    Uranga Odriozola Iñaki        1593 ESP  38w0  75s0  87w0 122s1 120w1  63s½  96w0  86s0  95w0  2.5  13.0
113.    Hernandez Hernandez Miguel A     0 ESP  55w0 103s0    -1  73w0  77s0 118w1  87s½  67w0  97s-  2.5  12.5
114.    Merlet Francois               1476 FRA  42s0  84w0  83s0 110w1 107s1  71w0  66s0 104w0 117s½  2.5  11.5
115.    Juaristi Izaga Jose Ignacio   1596 ESP  59w0  79s0  67s0 121w1  83s0 101w½  97s0 117w0 122s1  2.5   9.0
116.    Espinosa Cancino Miguel       1528 ESP  50w0  63s0 120w0 117s0    -½ 121w½ 118s1 110w½ 101s0  2.5   8.5
117.    Campos Urbaneja Ricardo       1614 ESP  25s0  71w0  74s0 116w1  87w0 100s0 109w0 115s1 114w½  2.5   8.5
118.    Espinosa Alejos Jose Miguel   1615 ESP  40w0  47s0  96s0 119w0    -½ 113s0 116w0    -1 121s1  2.5   5.5
119.    Santesteban Gonzalez Begona   1584 ESP  70w0  80s0  99w0 118s1    -½  92w0    -½ 109s0  94s0  2.0  10.0
120.    Aizpurua Zufiria Iñaki        1679 ESP  49s0  69w0 116s1  79w0 112s0 108w0 106s0 101w0    -1  2.0   8.0
121.    Espinosa Cancino Cristina     1467 ESP  54w0  57s0 106w0 115s0    -½ 116s½ 122w1 105s0 118w0  2.0   7.5
122.    Perez Mondejar Adler             0 ESP  26s0  73w0  77s0 112w0 101w0    -1 121s0    -0 115w0  1.0   4.0
123.    Angulo Martinez Jon           2165 ESP  95s-    -0    -0    -0    -0    -0    -0    -0    -0  0.0   0.0
124.    Stips Felix                   2073 ITA  97s-    -0    -0    -0    -0    -0    -0    -0    -0  0.0   0.0
125.    Botaya Helios                 1647 FRA  35s-    -0    -0    -0    -0    -0    -0    -0    -0  0.0   0.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------







© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis