|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




XXX ABIERTO DE AJEDREZ VILLA DE DEIFONTES

Deifontes, GranadaDeifontes, GranadaDeifontes, Granada

Deifontes, Granada, 29.03.2008

 


30.03.2008
Redacción


El peruano GM Julio Ernesto Granda se alzó con el triunfo por mejor desempate en el XIXX Abierto de Ajedrez Villa de Deifontes, importante torneo de partidas semirrápidas que se ha celebrado el día 29 de Marzo en el Palacio del Ayuntamiento de la localidad granadina de Deifontes y en el cual han participado alrededor de 70 jugadores de diversos países, siendo el sistema de juego suizo a 8 rondas, con un ritmo por jugador y partida de 15 minutos a finish.
El campeón Granda es toda una leyenda viva del ajedrez peruano y mundial, a los 13 años se proclamó campeón infantil en el Mundial de México, … A los 19 consiguió el título de Gran Maestro Internacional, … A los 28 triunfó junto con el holandés GM Jan Timman en el Memorial Donner de Amsterdam superando a la húngara GM Judit Polgar, al español Alexei Shírov, al estadounidense de origen sirio GM Yasser Seirawan, al alemán de origen ucraniano GM Alexander Huzman, a los rusos GM Valery Salov, GM Alexander Khalifman y GM Alexander Morozevich, al inglés GM John Nunn y a los holandeses GM Jeroen Piket y GM Loek Van Wely, …, Actualmente, a sus 41 años, continúa siendo todo un genio de las 64 casilllas al igual que el sevillano GM Manuel Rivas, de 48, cuatro veces campeón de España, … quinto clasificado en Deifontes.
Por su parte, el ucraniano GM Sergey A. Fedorchuk, nº 1 del ranking del torneo y 61º del mundo, y el serbio MI Slobodan Kovacevic, ambos con 6.5 puntos al igual que Granda, han ocupado los puestos segundo y tercero respectivamente, mientras el ruso GM Oleg Korneev, nº 2 del ranking del torneo y 70º del mundo, ha sido séptimo con 6.0 puntos.
En cuanto a los jugadores españoles, los mejores clasificados han sido el nacionalizado de origen uzbeco GM Ibragim S. Khamrakulov, el mencionado anteriormente GM Manuel Rivas y el gallego MI David Lariño, que han finalizado en los puestos cuarto al sexto respectivamente.
Indicar también que el torneo ha sido organizado por la Escuela Granadina de Ajedrez y ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Deifontes y la Diputación de Granada.
Web:
http://www.egajedrez.com/

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

XXX ABIERTO DE AJEDREZ VILLA DE DEIFONTES

Deifontes, Granada, 29.03.2008

GM Julio Ernesto Granda Zúñiga

CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING 
29.03.2008

--------------------------------------------------------------------------------- 
RF  Tí      Nombre                     Fed Elo  Procedencia  Puntos  Desempates   
--------------------------------------------------------------------------------- 
 1. GM Granda Zuñiga Julio E.          PER 2588 Peru          6.5   39,0 30,0 0,0 
 2. GM Fedorchuk Sergey A.             UKR 2652 Ucrania       6.5   38,0 30,5 0,0 
 3. IM Kovacevic Slobodan              SRB 2413 Serbia        6.5   38,0 29,5 0,0 
 4. GM Khamrakulov Ibragim S.          ESP 2589 España        6.0   39,5 29,5 0,0 
 5. GM Rivas Pastor Manuel             ESP 2505 España        6.0   37,0 28,0 0,0 
 6. IM Lariño Nieto David              ESP 2439 España        6.0   36,5 28,5 0,0 
 7. GM Korneev Oleg                    RUS 2645 Rusia         6.0   36,0 28,5 0,0 
 8. GM Epishin Vladimir                RUS 2577 Rusia         5.5   37,5 27,5 0,0 
 9. IM Khamrakulov Dzhurabek           UZB 2497 Uzbekistan    5.5   35,5 26,0 0,0 
10. GM Strikovic Aleksa                SRB 2543 Serbia        5.5   35,0 25,5 0,0 
11. IM Ibarra Jerez Jose Carlos        ESP 2493 España        5.0   39,0 27,5 0,0 
12.    Schuetze Norman                 GER 2317 Alemania      5.0   35,5 25,0 0,0 
13.    Ortega Ruiz Jose Miguel         ESP 2290 Linares       5.0   34,0 23,5 0,0 
14. GM Rodriguez Guerrero Enrique      ESP 2457 Granada       5.0   34,0 23,5 0,0 
15. IM Cuenca Jimenez Jose Fernando    ESP 2454 España        5.0   33,5 24,0 0,0 
16.    Gavilan Diaz Mario              ESP 2280 Malaga        5.0   33,0 22,0 0,0 
17. GM Paunovic Dragan                 SRB 2522 Serbia        5.0   32,5 23,0 0,0 
18. IM Sanz Alonso Francisco Javier    ESP 2408 España        5.0   32,0 23,0 0,0 
19. GM Bellon Lopez Juan Manuel        ESP 2455 Malaga        5.0   31,5 22,5 0,0 
20.    Jimenez Bernal Francisco        ESP 2146 Granada       5.0   27,5 22,0 0,0 
21. GM Djuric Stefan                   SRB 2448 Serbia        4.5   34,5 23,0 0,0 
22. FM Camacho Collados Jose           ESP 2268 Granada       4.5   34,5 22,5 0,0 
23.    Fernandez Montoro Jorge         ESP 2210 Motril        4.5   34,0 23,0 0,0 
24. WI Robles Garcia Claudia           ESP 2203 Granada       4.5   33,5 22,5 0,0 
25.    Camacho Collados Marcos         ESP 2242 Granada       4.5   31,5 21,5 0,0 
26. IM Ivanov Jordan                   BUL 2371 Bulgaria      4.0   33,0 22,0 0,0 
27.    Jimenez Capilla Martin R.       ESP 1981 Las Gabias    4.0   31,5 18,0 0,0 
28.    Salido Polo Veronica            ESP 1828 Granada       4.0   31,5 18,0 0,0 
29.    Cuenca Jimenez Francisco Javie  ESP 2099 Granada       4.0   30,5 18,0 0,0 
30.    Moral Garcia Serafin            ESP 1987 Granada       4.0   30,0 17,5 0,0 
31. FM Karim Ismael                    MAR 2347 Marruecos     4.0   29,5 18,0 0,0 
32.    Jimenez Capilla Jose Alfonso    ESP 2029 Las Gabias    4.0   29,0 18,0 0,0 
33.    Cisnero Alvarez Juan Jose       ESP 2043 Malaga        4.0   29,0 16,0 0,0 
34.    Fomani Mehdi                    ESP 2051 Malaga        4.0   29,0 15,0 0,0 
35.    Romero Lopez Marta              ESP 2018 Sevilla       4.0   28,5 18,0 0,0 
36.    Borrego Mata Manuel             ESP 2033 Granada       4.0   28,5 16,0 0,0 
37.    Garcia Rodriguez Victor         ESP 2069 Granada       4.0   28,0 16,0 0,0 
38.    Arroyo Rodriguez Jesus          ESP 2014 Pozoblanco    4.0   28,0 16,0 0,0 
39.    Girela Callejas Francisco Javi  ESP    0 Huetor-Vega   4.0   27,5 15,0 0,0 
40.    Jimenez Melguizo Miguel         ESP 1843 Cenes         4.0   27,0 17,0 0,0 
41.    Cabrera Ruiz Luis               ESP 2113 Granada       3.5   32,5 18,5 0,0 
42.    Rodriguez Guerrero Angela       ESP 1993 Granada       3.0   30,0 16,0 0,0 
43.    Illescas Lopez Antonio          ESP    0 Malaga        3.0   27,0 15,0 0,0 
44.    Iañez Pareja Luis               ESP    0 Granada       3.0   27,0 14,0 0,0 
45.    Romero Lopez Cristina           ESP 1706 Sevilla       3.0   27,0 13,0 0,0 
46.    Ruiz Hervias Ezequiel           ESP 1740 Gojar         3.0   26,0 12,0 0,0 
47.    Merino Garcia Rafael            ESP    0 Pozoblanco    3.0   25,5 13,0 0,0 
48.    Lopez Baños Antonio             ESP    0 Granada       3.0   24,0 11,0 0,0 
49.    Villamon Barranco Fernando      ESP    0 Granada       3.0   23,5 10,0 0,0 
50.    Avila Tejera Arturo             ESP    0 Gojar         3.0   23,0 10,0 0,0 
51.    De Haro Gonzalez Antonio        ESP 1854 Granada       3.0   23,0  9,0 0,0 
52.    Jurado Sanchez Jesus            ESP    0 Motril        3.0   20,5 10,0 0,0 
53.    Chaikhiev Chaikieva Miguel      ESP    0 Alfacar       2.5   25,0  9,0 0,0 
54.    Fernandez Gutierrez Rafael      ESP 2272 Granada       2.0   29,5 15,0 0,0 
55.    Santaella Garcia Alejandro      ESP    0 Deifontes     2.0   25,0  5,0 0,0 
56.    Lupiañez Sanchez Luis           ESP    0 Motril        2.0   23,5  9,0 0,0 
57.    Fayaz Jimenez Angel             ESP    0 Deifontes     2.0   23,5  3,0 0,0 
58.    Jaramillo Moreno Daniel         ESP    0 Churriana     2.0   23,0  8,0 0,0 
59.    Chaikhiev Chaikieva Alexander   ESP    0 Alfacar       2.0   22,0  5,0 0,0 
60.    Voicuiund Robert                ESP    0 Deifontes     2.0   21,5  5,0 0,0 
61.    Vazquez Lopez Miguel A          ESP    0 Deifontes     2.0   20,0  5,0 0,0 
62.    Ruiz Castillo Francisco Jose    ESP    0 Malaga        1.5   25,5  8,0 0,0 
63.    Jimenez Melguizo Francisco      ESP    0 Cenes         1.0   26,5  6,0 0,0 
64.    Fernandez Ortega Jose Manuel    ESP    0 Deifontes     1.0   26,0  6,0 0,0 
65.    Fernandez Minguez Cristian      ESP    0 Deifontes     1.0   23,0  1,0 0,0 
66.    Cabrera Espinosa Jose Antonio   ESP    0 Santa Fe      1.0   22,5  5,0 0,0 
67.    Calatayud Ortega Alberto        ESP    0 Valencia      0.0   28,0  0,0 0,0 
       Suarez Martin Ignacio           ESP    0 Granada       0.0   28,0  0,0 0,0 
       Cuesta Bustos Raul              ESP 2121 Granada       0.0   28,0  0,0 0,0 
       Cebrian Mesa Antonio Jesus      ESP    0 Granada       0.0   28,0  0,0 0,0 
71.    Garcia Gutierrez Desire         ESP    0 Deifontes     0.0   28,0  0,0 0,0 
72.    Guerrero Del Aguila Nazaret     ESP    0 Deifontes     0.0   28,0  0,0 0,0 
73.    Heredia Utrera Jose             ESP    0 Deifontes     0.0   24,0  0,0 0,0 
--------------------------------------------------------------------------------- 





© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis