|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio




IV TORNEO INTERNACIONAL DE COPENHAGEN

Ballerup, Dinamarca, 16 al 20.04.2008

 


21.04.2008
Redacción


Triunfo del danés MF Allan Stig Rasmussen en el IV Torneo de Ajedrez de Copenhagen, "Copenhagen Chess Challenger", que se ha celebrado durante los días 16 al 20 de Abril en Ballerup, muy cerca de Copenhagen, Dinamarca, y en el cual han participado un total de 38 jugadores de diversos países, entre los que se encontraba el armenio GM Karen Movsziszian, muy conocido por los aficionados de nuestro país.
Al término de las 9 rondas disputadas, sistema suizo, ritmo de juego clásico, el jugador danés totalizó 6.5 puntos, aventajando en un punto al polaco GM Miroslav Grabarczyk, al armenio GM Karen Movsziszian y al ruso GM Mikhail Ivanov.
Web:
http://kobenhavnsskakunion.dk/index.php?sid=17

PARTIDAS/GAMES - PGN PGN


http://www.tiendadeajedrez.com

IV TORNEO INTERNACIONAL DE COPENHAGEN - COPENHAGEN CHESS CHALLENGER

Ballerup, Dinamarca, 16 al 20.04.2008


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
20.04.2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RF     Nombre             Tí Fed Elo     1      2      3      4      5      6      7      8      9    Total 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. Rasmussen,Allan Stig  MF DEN 2510 + 1/23 - ½/10 + ½/15 - 1/12 +  ½/2 -  1/7 +  ½/4 -  1/6 +  ½/5  6.5/9 
 2. Grabarczyk,Miroslav   GM POL 2493 - 1/28 +  1/5 - 1/11 +  ½/9 -  ½/1 +  ½/8 -  ½/6 -  ½/4 +  ½/3  6.0/9 
 3. Movsziszian,Karen     GM ARM 2536 - 1/20 + ½/12 -  ½/6 +  ½/8 - ½/11 + 1/17 -  ½/5 + 1/14 -  ½/2  6.0/9 
 4. Ivanov,Mikhail        GM RUS 2492 + ½/24 - 1/25 + ½/10 - 1/15 +  ½/9 - 1/13 -  ½/1 +  ½/2 +  ½/7  6.0/9 
 5. Semcesen,Daniel       MF SWE 2351 + 1/37 -  0/2 + ½/24 - 1/21 + 1/10 - ½/18 +  ½/3 + 1/11 -  ½/1  6.0/9 
 6. Mikkelsen,Nikolaj     MF DEN 2392 + 1/21 - ½/16 +  ½/3 - 1/23 +  ½/7 -  1/9 +  ½/2 +  0/1 -  ½/8  5.5/9 
 7. Brynell,Stellan       GM SWE 2461 - 1/14 + 1/19 -  0/9 + 1/17 -  ½/6 +  0/1 -  ½/8 + 1/20 -  ½/4  5.5/9 
 8. Glud,Jakob Vang       MI DEN 2456 + 1/30 - ½/15 + 1/16 -  ½/3 + ½/13 -  ½/2 +  ½/7 -  ½/9 +  ½/6  5.5/9 
 9. Ismael,Karim          MF MAR 2394 - 1/31 + 1/17 +  1/7 -  ½/2 -  ½/4 +  0/6 - ½/14 +  ½/8 - ½/11  5.5/9 
10. Grandelius,Nils       MF SWE 2388 - 1/29 +  ½/1 -  ½/4 + ½/11 -  0/5 + 0/14 - 1/22 + 1/25 - 1/19  5.5/9 
11. Smith,Axel               SWE 2428 + 1/22 - 1/18 +  0/2 - ½/10 +  ½/3 - ½/16 + 1/13 -  0/5 +  ½/9  5.0/9 
12. Olsson,Linus          MF SWE 2372 + 1/26 -  ½/3 + ½/13 +  0/1 - ½/24 - 1/22 + ½/18 - ½/16 + ½/15  5.0/9 
13. Tikkanen,Hans         MI SWE 2437 - ½/27 + 1/20 - ½/12 + 1/19 -  ½/8 +  0/4 - 0/11 - ½/18 + 1/24  5.0/9 
14. Akdag,Dara               DEN 2095 +  0/7 - 1/37 + ½/18 - ½/25 + 1/15 - 1/10 +  ½/9 -  0/3 + ½/16  5.0/9 
15. Bejtovic,Jasmin       MF BIH 2364 - 1/32 +  ½/8 -  ½/1 +  0/4 - 0/14 + ½/27 - 1/35 + 1/28 - ½/12  5.0/9 
16. Nilsson,Sebastian        SWE 2215 - 1/34 +  ½/6 -  0/8 + ½/27 - 1/29 + ½/11 - ½/19 + ½/12 - ½/14  5.0/9 
17. Kludacz,Magdalena     WM POL 2215 + 1/35 -  0/9 + 1/22 -  0/7 + 1/26 -  0/3 + ½/24 - 1/21 + ½/18  5.0/9 
18. Skovgaard,Peter          DEN 2244 - 1/38 + 0/11 - ½/14 + ½/24 - 1/27 +  ½/5 - ½/12 + ½/13 - ½/17  5.0/9 
19. De Verdier,Michael       SWE 2225 + 1/33 -  0/7 + 1/30 - 0/13 + ½/25 - ½/24 + ½/16 - 1/26 + 0/10  4.5/9 
20. Peschardt,Søren          DEN 2130 +  0/3 - 0/13 + 1/35 - 0/26 + 1/33 - 1/31 + 1/30 -  0/7 - ½/25  4.5/9 
21. Christensen,Esben        DEN 2038 -  0/6 + 1/36 - ½/28 +  0/5 - 1/34 - ½/25 + ½/26 + 0/17 - 1/32  4.5/9 
22. Johansson,Alexande       ITA 2046 - 0/11 + 1/34 - 0/17 + 1/38 - ½/28 + 0/12 + 0/10 - 1/30 + 1/31  4.5/9 
23. Haubro,Sigfred           DEN 2130 -  0/1 + 1/32 - 1/31 +  0/6        - 0/26 + 1/29 - ½/24 + 1/33  4.5/8 
24. Hansen,Martin            DEN 2107 -  ½/4 + ½/27 -  ½/5 - ½/18 + ½/12 + ½/19 - ½/17 + ½/23 - 0/13  4.0/9 
25. Hvenekilde,JOrgen        DEN 2210 - 1/36 +  0/4 - ½/27 + ½/14 - ½/19 + ½/21 - ½/28 - 0/10 + ½/20  4.0/9 
26. Knudsen,Jes West         DEN 1980 - 0/12 + ½/28 - ½/29 + 1/20 - 0/17 + 1/23 - ½/21 + 0/19 - ½/27  4.0/9 
27. Hansen,Lars-Henrik       DEN 2072 + ½/13 - ½/24 + ½/25 - ½/16 + 0/18 - ½/15 + ½/31 - ½/33 + ½/26  4.0/9 
28. Eriksson,Christian       DEN 2129 +  0/2 - ½/26 + ½/21 - ½/31 + ½/22 - 1/29 + ½/25 - 0/15 + ½/34  4.0/9 
29. Andersen,Daniel          DEN 2010 + 0/10 - ½/35 + ½/26 - 1/30 + 0/16 + 0/28 - 0/23 - 1/37 + 1/38  4.0/9 
30. Grove,Peter              DEN 2073 -  0/8 + 1/38 - 0/19 + 0/29 - 1/36 + 1/32 - 0/20 + 0/22 + 1/37  4.0/9 
31. Pallesen,Jacob           DEN 2038 +  0/9 - 1/33 + 0/23 + ½/28 - ½/32 + 0/20 - ½/27 + 1/35 - 0/22  3.5/9 
32. Brauner,Jonathan         DEN 1920 + 0/15 - 0/23 + ½/33 - 1/35 + ½/31 - 0/30 + ½/37 - 1/36 + 0/21  3.5/9 
33. Almasy,Alexander         DEN 1755 - 0/19 + 0/31 - ½/32 + ½/34 - 0/20 + 1/36 - 1/38 + ½/27 - 0/23  3.5/9 
34. Luther,Lasse             DEN      + 0/16 - 0/22 + 1/37 - ½/33 + 0/21 - 0/35 + ½/36 - ½/38 - ½/28  3.0/9 
35. Petrovski,Petruli        DEN      - 0/17 + ½/29 - 0/20 + 0/32 - 1/37 + 1/34 + 0/15 - 0/31 + 0/36  2.5/9 
36. Capion,Jon Gotz          DEN      + 0/25 - 0/21 - 0/38 + 1/37 + 0/30 - 0/33 - ½/34 + 0/32 - 1/35  2.5/9 
37. Hartsteen, Mark          DEN 1909 -  0/5 + 0/14 - 0/34 - 0/36 + 0/35 + 1/38 - ½/32 + 0/29 - 0/30  1.5/9 
38. Haubro,Martin            DEN 1791 + 0/18 - 0/30 + 1/36 - 0/22        - 0/37 + 0/33 + ½/34 - 0/29  1.5/8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





© 1998 -2008,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis