|Añadir a Favoritos| Tienda Virtual | Contáctanos | Página de Inicio

 



CAMPEONATO SUB-18 DE ANDALUCIA


SALA DE JUEGO DEL CAMPEONATO DE AJEDREZ INDIVIDUAL SUB-18 DE ANDALUCIA


Punta Umbría, Huelva, 08 al 12.04.2006



13.04.2006
Redacción

El sevillano Jesús Garrido ha resultado vencedor del Campeonato de Andalucía Individual de Ajedrez sub-18 celebrado en Punta Umbría, Huelva. La victoria, conseguida tras imponerse en las 8 rondas disputadas, le otorga el pase directo al torneo nacional.
Las partidas se jugaron en la modalidad suiza de ocho rondas, que establece 90 minutos más 30 segundos por cada jugador. Y en el caso de empates, la organización estableció el sistema Buchholz (-2) y 2 progresivo FIDE.

Entre los 52 participantes se encontraban el campeón de andalucía sub-16, José Francisco Blanco, y los campeones sub-18, Cristian Claros y Marta Romero. También probaron su suerte en Punta Umbría José Camacho y Claudia Robles, primeros jugadores sub-18 en la lista Elo de la FADA.

Tras la ronda inaugural, los favoritos para el cruce inicial ganaron, excepto Cristian Claros, que hizo tablas con Javier Tamajón, y Claudia Robles, que hizo lo propio ante Manuel Crespo. Al finalizar la tercera fase, destacaron con el pleno de los puntos cuatro jugadores: Jesús Garrido, Mario Gavilán, F. Javier Cuenca y Jonathan Torres. Ya en la quinta se encontraba como líder en solitario con 5 puntos Jesús Garrido, y a un punto le perseguían Mario Gavilán, Marcos Camacho, Antonio Naranjo y Cristian Claros. Finalmente, tras la octava, Garrido pudo proclamarse campeón.

El concejal de Deportes, José Garrido, aseguró al inicio de la competición que "como responsable del fomento de todas las disciplinas deportivas en nuestra localidad, no podía desvincularme del apoyo a uno de los juegos más antiguos y enraizados entre la población puntaumbrieña: el ajedrez". Garrido argumentó que esa unión se pudo palpar el pasado año en el veinticinco aniversario del Open de Ajedrez 'Ciudad de Punta Umbría', "que esperamos que cumpla muchos años más". Cuenta además el municipio con un Club "de prestigio" como el 'Torre Almenara'. "Y podemos presumir de tener una escuela que favorece la enseñanza de esta disciplina a las nuevas generaciones", destacó el responsable de Deportes.

Web:
http://www.fadajedrez.com/




CAMPEONATO SUB-18 INDIVIDUAL DE ANDALUCIA 2006

 Punta Umbría, Huelva, 08 al 12.04.2006


CLASIFICACION FINAL/FINAL STANDING
12.04.2006

---------------------------------------------------------------------------------
RF RI       Nombre                       Provincia  Puntos  Desempates  Perf Edad
---------------------------------------------------------------------------------
 1  1 Garrido Dominguez, Jesus           Sevilla      7      33½ 34½    2411  17 
 2  4 Claros Egea, Cristian              Malaga       6½     33½ 28     2292  17 
 3 11 Camacho Collados, Marcos           Granada      6½     30  30     2195  14 
 4  5 Naranjo Moreno, Antonio            Malaga       6      31½ 27     2212  17 
 5 24 Jimenez Capilla, Jose Alfonso      Granada      5½     33  25     2210  15 
 6 12 Torres Ventosa, Pedro Eugenio      Sevilla      5½     31  24½    2102  14 
 7 14 Herrera Delgado, Alejandro         Sevilla      5½     29  24½    2109  13 
 8 18 Blanco Villalba, Jose Francisco    Malaga       5½     28½ 23     2001  16 
 9  3 Gavilan Diaz, Mario                Malaga       5      32  27½    2161  17 
10  6 Robles Garcia, Claudia f           Granada      5      31½ 22½    1986  15 
11 13 Baena Navarro, Antonia f           Cadiz        5      30½ 23     1993  16 
12 33 Arboledas Fernandez, Antonio Aba   Almeria      5      27½ 20     2068  15 
13  2 Camacho Collados, Jose             Granada      5      26  19     1904  17 
14 15 Torres Tellez, Jonathan            Malaga       4½     33½ 26½    2136  14 
15  7 Cuenca Jimenez, Francisco Javier   Granada      4½     33½ 25½    2062  17 
16 21 Ladron De Guevara Pinto, Fermin    Malaga       4½     31½ 23     1950  14 
17 30 Tamajon Castilla, Francisco Javi   Cordoba      4½     31½ 19½    1983  16 
18 27 Vazquez Rodriguez, Jorge           Almeria      4½     29  21     2005  17 
19  8 Ladron De Guevara Pinto, Miguel    Malaga       4½     28  24     2005  16 
20  9 Guadamuro Torrente, Ana Isabel f   Malaga       4½     28  20     1807  14 
21 22 Calle Moreau, Jose Domingo         Sevilla      4½     27  21     1886  15 
22 29 Jimenez Capilla, Martin            Granada      4½     27  20     2003  13 
23 32 Crespo Ruiz, Manuel                Jaen         4½     26  17½    1903  18 
24 16 Romero Lopez, Marta f              Sevilla      4      29½ 21     1864  16 
25 41 Fernandez Garcia, Jose Miguel      Cadiz        4      27  19     1932  13 
26 25 Almagro Guardia, Elena f           Malaga       4      26½ 20     1896  15 
27 47 Molina Colmenero, Jose             Jaen         4      25½ 15½    1853  17 
28 17 Garcia Rodriguez, Victor           Granada      4      23½ 19     1764  18 
29 34 Urbano Romero, Jonas               Almeria      4      23½ 15½    1866  16 
30 31 Villena Perez, Jorge               Cadiz        4      23  14     1792  15 
31 46 Marin Gonzalez, Alberto            Cadiz        3½     28  15     1822  14 
32 26 Cobo Montejo, Miguel Angel         Jaen         3½     24  17½    1702  17 
33 42 Martin Lozano, Alvaro              Almeria      3½     22½ 13     1773  16 
34 28 Jimenez Lupiañez, Laura f          Granada      3½     22½  9     1633  13 
35 36 Serrano Rodriguez, Juan Jose       Cordoba      3½     22  16     1796  17 
36 19 Velandrino Gomez, Mª Cielo f       Sevilla      3½     22  12½    1590  15 
37 43 Ruiz Del Toro, Carlos Roberto      Huelva       3½     20½ 12½    1773  17 
38 10 Gonzalez Marquez, Antonio Jesus    Sevilla      3      28  19     1754  17 
39 45 Salido Polo, Veronica f            Granada      3      25½ 15     1761  11 
40 39 Bernad Blanch, Alberto             Sevilla      3      25½ 12     1794  15 
41 23 Arroyo Benito, Alvaro              Sevilla      3      24½ 15     1607  17 
42 44 Ceballos Muñoz, Carlos             Cordoba      3      24  12     1637  15 
43 52 Navarro Mohedano, Desire f         Cordoba      3      23  14     1580  16 
44 40 Rioboo De Larriva, Alvaro          Cordoba      3      23  10     1673  11 
45 38 Jesus Reyes, Javier                Huelva       2½     25  13½    1584  17 
46 48 Aranaz Murillo, Amalia f           Sevilla      2½     24½  8     1557  10 
47 37 Rodriguez Vinuesa, Rocio f         Almeria      2½     22  10½    1579  18 
48 35 Rodriguez Perez, Angel Mariano     Huelva       2      25  12     1626  16 
49 49 De La Blanca Madrid, Marina f      Jaen         2      22  12     1542  16 
50 50 Aguilar Espinosa, Mirian f         Huelva       2      22   7      981  17 
51 51 Fernandez Gonzalez, Alejandro      Huelva       1      21   3     1101     
52 20 Gil Rodriguez, Isabel Maria f      Malaga       0      24   0           16 
---------------------------------------------------------------------------------




© 1998 -2006,
Ajedrez Actual
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.